Sonnenfinsternisse · Porto Alegre

Alle von Porto Alegre, Brasilien aus sichtbaren Sonnenfinsternisse der nächsten fünfzig Jahre, berechnet für 30,035° S, 51,218° W. Die nächste ist am 6. Februar 2027, wenn 83 % der Sonne bedeckt ist.

30,035° S, 51,218° W · Brasilien

Von Porto Alegre aus sichtbare Finsternisse

Zeiten in UTC. Der Bedeckungsgrad ist der größte von diesem Ort aus bedeckte Anteil der Sonnenscheibe.
DatumArt Erster KontaktMaximumLetzter Kontakt BedeckungsgradTotalität Sonnenhöhe
6. Februar 2027 Partiell 14:09:54 15:58:51 17:40:12 83 % 75°
26. Januar 2028 Partiell 13:26:13 14:18:34 15:12:12 5,3 % 69°
9. Mai 2032 Partiell 11:25:07 12:16:17 13:11:38 14 % 25°
12. September 2034 Ringförmig 15:46:39 17:25:11 18:55:14 94,1 % 2m 49s 45°
30. April 2041 Partiell 09:21:39 10:11:13 11:04:47 33,8 %
28. Februar 2044 Partiell 20:24:41 21:25:44 22:22:19 60,9 %
12. August 2045 Partiell 18:58:31 19:26:59 19:54:23 4,6 % 18°
5. Dezember 2048 Partiell 14:34:12 15:53:04 17:10:04 39,3 % 79°
11. Mai 2059 Partiell 19:31:12 20:30:21 21:24:25 33,6 %
13. Oktober 2061 Partiell 08:29:29 09:28:56 10:34:24 65,4 %
12. August 2064 Partiell 18:13:09 19:17:44 20:16:23 53,2 % 19°
6. Dezember 2067 Partiell 12:40:08 13:29:19 14:21:20 8,6 % 65°
31. März 2071 Partiell 12:42:33 14:12:21 15:48:38 81,9 % 51°
23. September 2071 Partiell 18:30:18 18:51:51 19:13:17 1,2 % 31°
3. August 2073 Partiell 17:18:34 18:22:03 19:20:31 26,2 % 27°
16. Januar 2075 Partiell 18:41:34 19:50:43 20:51:46 73,9 % 32°
6. Januar 2076 Partiell 08:02:52 08:33:44 09:05:49 12,5 % -0°

Verlauf der Finsternis

Der Zeitpunkt, zu dem jeder Anteil der Sonnenscheibe bedeckt ist, zunächst während der Mond auf sie zuwandert und dann während er sie wieder freigibt. Zeiten in UTC.
Sonne bedecktZeit (UTC)Phase
25 % 14:52:27 Zunehmende partielle Phase
25 % 17:02:25 Abnehmende partielle Phase
50 % 15:19:41 Zunehmende partielle Phase
50 % 16:37:13 Abnehmende partielle Phase
75 % 15:45:16 Zunehmende partielle Phase
75 % 16:12:39 Abnehmende partielle Phase

Porto Alegre im Modell öffnen