Eclipses solares · Addis Ababa
Todos los eclipses solares visibles desde Addis Ababa (Etiopía) durante los próximos cincuenta años, calculados para 9,01° N, 38,761° E. El próximo es el 2 de agosto de 2027, cuando queda cubierto el 65,8 % del Sol.
9,01° N, 38,761° E · Etiopía
Eclipses visibles desde Addis Ababa
| Fecha | Tipo | Primer contacto | Máximo | Último contacto | Oscurecimiento | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de agosto de 2027 | Parcial | 09:28:33 | 10:50:50 | 12:04:24 | 65,8 % | — | 69° |
| 1 de junio de 2030 | Parcial | 03:49:55 | 04:24:23 | 05:01:56 | 4,9 % | — | 18° |
| 21 de mayo de 2031 | Parcial | 04:36:23 | 05:50:46 | 07:21:29 | 47,4 % | — | 38° |
| 20 de marzo de 2034 | Parcial | 09:26:55 | 10:51:09 | 12:10:48 | 48,5 % | — | 68° |
| 2 de julio de 2038 | Parcial | 14:16:52 | 15:22:42 | 16:21:24 | 81 % | — | 5° |
| 30 de abril de 2041 | Parcial | 11:56:14 | 13:19:13 | 14:30:21 | 74 % | — | 32° |
| 2 de agosto de 2046 | Parcial | 10:23:20 | 10:35:43 | 10:48:22 | 0,1 % | — | 72° |
| 11 de junio de 2048 | Parcial | 14:39:18 | 15:08:40 | 15:35:55 | 3,2 % | — | 7° |
| 25 de noviembre de 2049 | Parcial | 02:55:27 | 03:52:13 | 04:55:07 | 60,5 % | — | 6° |
| 12 de septiembre de 2053 | Parcial | 08:15:17 | 09:47:54 | 11:16:16 | 57,6 % | — | 82° |
| 5 de noviembre de 2059 | Parcial | 07:12:23 | 08:56:58 | 10:50:36 | 76,1 % | — | 65° |
| 30 de abril de 2060 | Parcial | 09:29:34 | 10:16:35 | 11:03:54 | 6,5 % | — | 75° |
| 24 de octubre de 2060 | Parcial | 07:42:07 | 08:17:23 | 08:54:27 | 1,5 % | — | 65° |
| 17 de febrero de 2064 | Parcial | 04:26:18 | 05:45:56 | 07:21:32 | 42,6 % | — | 28° |
| 4 de octubre de 2070 | Parcial | 04:38:17 | 05:24:50 | 06:15:47 | 10,6 % | — | 31° |
| 27 de enero de 2074 | Anular | 03:58:54 | 05:09:53 | 06:33:39 | 94,3 % | 1m 51s | 19° |
Cómo transcurre el eclipse
| Sol cubierto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25 % | 10:01:44 | Parcial creciente |
| 25 % | 11:36:09 | Parcial menguante |
| 50 % | 10:24:58 | Parcial creciente |
| 50 % | 11:15:03 | Parcial menguante |