Eclipses solares · São Paulo
Todos los eclipses solares visibles desde São Paulo (Brasil) durante los próximos cincuenta años, calculados para 23,551° S, 46,633° W. El próximo es el 6 de febrero de 2027, cuando queda cubierto el 78 % del Sol.
23,551° S, 46,633° W · Brasil
Eclipses visibles desde São Paulo
| Fecha | Tipo | Primer contacto | Máximo | Último contacto | Oscurecimiento | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de febrero de 2027 | Parcial | 14:33:51 | 16:23:51 | 18:01:21 | 78 % | — | 73° |
| 26 de enero de 2028 | Parcial | 13:20:11 | 14:34:34 | 15:49:27 | 14 % | — | 79° |
| 9 de mayo de 2032 | Parcial | 11:41:36 | 12:23:17 | 13:08:50 | 5,9 % | — | 33° |
| 12 de septiembre de 2034 | Parcial | 15:53:22 | 17:31:11 | 18:57:01 | 67,9 % | — | 45° |
| 5 de enero de 2038 | Parcial | 12:13:21 | 12:58:12 | 13:46:30 | 5,4 % | — | 59° |
| 30 de abril de 2041 | Parcial | 09:29:41 | 10:14:13 | 11:01:36 | 18,9 % | — | 10° |
| 28 de febrero de 2044 | Parcial | 20:38:55 | 21:35:44 | 22:27:13 | 50,1 % | — | -1° |
| 12 de agosto de 2045 | Parcial | 18:39:12 | 19:26:59 | 20:12:03 | 26,2 % | — | 17° |
| 5 de diciembre de 2048 | Parcial | 15:01:56 | 16:10:04 | 17:13:50 | 19 % | — | 73° |
| 31 de mayo de 2049 | Parcial | 12:11:10 | 12:45:49 | 13:23:49 | 1,7 % | — | 33° |
| 13 de octubre de 2061 | Parcial | 08:20:16 | 09:17:56 | 10:20:48 | 51,1 % | — | 9° |
| 12 de agosto de 2064 | Parcial | 18:25:30 | 19:17:44 | 20:06:44 | 25,2 % | — | 19° |
| 6 de diciembre de 2067 | Parcial | 12:20:14 | 13:33:19 | 14:53:08 | 29,3 % | — | 71° |
| 31 de marzo de 2071 | Parcial | 12:52:21 | 14:28:21 | 16:10:40 | 94,7 % | — | 60° |
| 23 de septiembre de 2071 | Parcial | 18:05:25 | 18:56:51 | 19:43:16 | 17,1 % | — | 28° |
| 3 de agosto de 2073 | Parcial | 17:47:59 | 18:28:03 | 19:05:42 | 6,1 % | — | 27° |
| 16 de enero de 2075 | Parcial | 18:54:20 | 20:01:43 | 21:00:58 | 86,9 % | — | 25° |
Cómo transcurre el eclipse
| Sol cubierto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25 % | 15:18:05 | Parcial creciente |
| 25 % | 17:24:50 | Parcial menguante |
| 50 % | 15:46:13 | Parcial creciente |
| 50 % | 16:59:55 | Parcial menguante |
| 75 % | 16:14:57 | Parcial creciente |
| 75 % | 16:32:48 | Parcial menguante |