Éclipses solaires · Broome
Toutes les éclipses solaires visibles depuis Broome, Australie au cours des cinquante prochaines années, calculées pour 17,955° S, 122,239° E. La prochaine a lieu le 22 juillet 2028, lorsque 91,2 % du Soleil est occulté.
17,955° S, 122,239° E · Australie
Éclipses visibles depuis Broome
| Date | Type | Premier contact | Maximum | Dernier contact | Occultation | Totalité | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2028 | Partielle | 01:18:59 | 02:49:33 | 04:22:38 | 91,2 % | — | 48° |
| 25 novembre 2030 | Partielle | 07:39:09 | 08:35:22 | 09:25:00 | 35,2 % | — | 20° |
| 21 mai 2031 | Partielle | 07:56:31 | 09:05:46 | 10:05:29 | 40,2 % | — | 3° |
| 13 juillet 2037 | Partielle | 00:30:39 | 01:53:22 | 03:27:39 | 77,4 % | — | 40° |
| 26 décembre 2038 | Partielle | 22:26:24 | 23:27:30 | 00:38:15 | 76,3 % | — | 29° |
| 20 avril 2042 | Partielle | 00:01:04 | 00:43:49 | 01:29:23 | 13,9 % | — | 35° |
| 14 octobre 2042 | Partielle | 23:51:06 | 01:21:22 | 03:02:51 | 68,9 % | — | 56° |
| 16 février 2045 | Partielle | 21:13:15 | 21:53:37 | 22:36:48 | 9,2 % | — | 1° |
| 25 novembre 2049 | Partielle | 05:29:27 | 06:46:13 | 07:54:00 | 37,9 % | — | 46° |
| 22 septembre 2052 | Partielle | 21:06:20 | 22:06:54 | 23:16:38 | 66,7 % | — | 6° |
| 20 mars 2053 | Partielle | 07:14:32 | 08:30:07 | 09:36:05 | 64,5 % | — | 21° |
| 28 février 2063 | Partielle | 07:53:21 | 08:58:47 | 09:57:41 | 28,9 % | — | 18° |
| 17 décembre 2066 | Partielle | 21:53:18 | 22:43:32 | 23:38:51 | 37,1 % | — | 20° |
| 31 mai 2068 | Partielle | 02:20:30 | 03:59:39 | 05:38:39 | 64,5 % | — | 50° |
| 4 octobre 2070 | Partielle | 08:25:56 | 08:59:50 | 09:32:15 | 4,5 % | — | 11° |
| 24 juillet 2074 | Partielle | 01:58:41 | 02:45:46 | 03:36:12 | 2,7 % | — | 48° |
Déroulement de l'éclipse
| Soleil occulté | Heure (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:50:24 | Partielle croissante |
| 25 % | 03:49:45 | Partielle décroissante |
| 50 % | 02:10:59 | Partielle croissante |
| 50 % | 03:28:29 | Partielle décroissante |
| 75 % | 02:30:26 | Partielle croissante |
| 75 % | 03:08:38 | Partielle décroissante |
| 90 % | 02:45:15 | Partielle croissante |
| 90 % | 02:53:41 | Partielle décroissante |