Eclipses solares · Doha
Todos os eclipses solares visíveis de Doha, Catar nos próximos cinquenta anos, calculados para 25,286° N, 51,531° E. O próximo é a 2 de agosto de 2027, quando fica coberto 62,7% do Sol.
25,286° N, 51,531° E · Catar
Eclipses visíveis de Doha
| Data | Tipo | Primeiro contacto | Máximo | Último contacto | Obscurecimento | Totalidade | Altura do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de agosto de 2027 | Parcial | 09:27:15 | 10:40:50 | 11:48:52 | 62,7% | — | 61° |
| 1 de junho de 2030 | Parcial | 03:50:16 | 04:55:23 | 06:11:45 | 24,9% | — | 41° |
| 21 de maio de 2031 | Parcial | 05:24:43 | 06:36:46 | 07:58:03 | 20,8% | — | 63° |
| 20 de março de 2034 | Parcial | 10:10:33 | 11:32:09 | 12:45:16 | 90,2% | — | 42° |
| 2 de julho de 2038 | Parcial | 14:24:13 | 15:07:42 | 15:48:45 | 18,7% | — | 3° |
| 30 de abril de 2041 | Parcial | 12:47:45 | 13:33:13 | 14:15:37 | 14,1% | — | 19° |
| 11 de junho de 2048 | Parcial | 13:46:40 | 14:48:40 | 15:45:14 | 50,9% | — | 7° |
| 25 de novembro de 2049 | Parcial | 02:55:55 | 03:58:13 | 05:08:09 | 60,3% | — | 11° |
| 12 de setembro de 2053 | Parcial | 08:22:01 | 09:50:54 | 11:13:59 | 68,6% | — | 61° |
| 5 de novembro de 2059 | Parcial | 07:18:27 | 08:57:58 | 10:40:20 | 47,1% | — | 48° |
| 30 de abril de 2060 | Parcial | 10:01:28 | 11:12:35 | 12:18:31 | 37,8% | — | 51° |
| 17 de fevereiro de 2064 | Parcial | 05:31:23 | 06:53:56 | 08:22:23 | 22,2% | — | 44° |
| 27 de janeiro de 2074 | Parcial | 04:28:31 | 05:40:53 | 07:04:26 | 36,8% | — | 27° |
| 13 de julho de 2075 | Parcial | 03:31:16 | 04:16:40 | 05:07:32 | 8,9% | — | 30° |
Como decorre o eclipse
| Sol coberto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25% | 09:57:52 | Parcial crescente |
| 25% | 11:22:16 | Parcial decrescente |
| 50% | 10:19:59 | Parcial crescente |
| 50% | 11:01:52 | Parcial decrescente |