Eclipses solares · Papeete
Todos os eclipses solares visíveis de Papeete, Polinésia Francesa nos próximos cinquenta anos, calculados para 17,535° S, 149,57° W. O próximo é a 14 de novembro de 2031, quando fica coberto 28,7% do Sol.
17,535° S, 149,57° W · Polinésia Francesa
Eclipses visíveis de Papeete
| Data | Tipo | Primeiro contacto | Máximo | Último contacto | Obscurecimento | Totalidade | Altura do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de novembro de 2031 | Parcial | 19:38:28 | 20:53:43 | 22:13:39 | 28,7% | — | 78° |
| 9 de março de 2035 | Parcial | 22:00:58 | 23:40:24 | 01:09:46 | 74,7% | — | 64° |
| 2 de setembro de 2035 | Parcial | 03:04:48 | 03:46:24 | 04:24:47 | 17,4% | — | 0° |
| 26 de dezembro de 2038 | Parcial | 01:33:15 | 02:39:30 | 03:37:15 | 53,7% | — | 25° |
| 25 de outubro de 2041 | Parcial | 02:20:30 | 03:26:58 | 04:26:08 | 42,5% | — | 7° |
| 16 de fevereiro de 2045 | Parcial | 23:10:32 | 00:49:37 | 02:15:35 | 75,9% | — | 52° |
| 5 de fevereiro de 2046 | Parcial | 22:29:57 | 23:07:05 | 23:43:08 | 1,5% | — | 77° |
| 20 de maio de 2050 | Parcial | 18:48:57 | 19:52:49 | 21:04:21 | 20% | — | 42° |
| 30 de março de 2052 | Parcial | 16:01:05 | 16:46:20 | 17:35:17 | 28% | — | 9° |
| 22 de setembro de 2052 | Parcial | 23:46:13 | 00:58:54 | 02:02:08 | 19,8% | — | 41° |
| 16 de janeiro de 2056 | Parcial | 20:55:42 | 22:17:02 | 23:37:12 | 23% | — | 86° |
| 12 de julho de 2056 | Parcial | 18:29:37 | 18:56:40 | 19:25:47 | 1,1% | — | 30° |
| 11 de maio de 2059 | Parcial | 17:07:48 | 17:52:21 | 18:40:50 | 15,2% | — | 21° |
| 24 de agosto de 2063 | Parcial | 02:10:12 | 03:05:54 | 03:56:48 | 59,9% | — | 9° |
| 12 de agosto de 2064 | Parcial | 15:32:22 | 16:26:44 | 17:26:42 | 51,4% | — | 1° |
| 17 de dezembro de 2066 | Parcial | 00:53:22 | 01:55:32 | 02:51:00 | 39% | — | 34° |
| 16 de janeiro de 2075 | Parcial | 15:56:32 | 16:52:43 | 17:55:32 | 63,9% | — | 16° |
Como decorre o eclipse
| Sol coberto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25% | 20:33:03 | Parcial crescente |
| 25% | 21:14:42 | Parcial decrescente |