Sonnenfinsternisse · Surabaya
Alle von Surabaya, Indonesien aus sichtbaren Sonnenfinsternisse der nächsten fünfzig Jahre, berechnet für 7,258° S, 112,752° E. Die nächste ist am 22. Juli 2028, wenn 92,5 % der Sonne bedeckt ist.
7,258° S, 112,752° E · Indonesien
Von Surabaya aus sichtbare Finsternisse
| Datum | Art | Erster Kontakt | Maximum | Letzter Kontakt | Bedeckungsgrad | Totalität | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2028 | Partiell | 00:48:36 | 02:11:33 | 03:44:06 | 92,5 % | — | 45° |
| 25. November 2030 | Partiell | 08:19:09 | 08:34:22 | 08:49:20 | 0,5 % | — | 26° |
| 21. Mai 2031 | Partiell | 07:38:39 | 09:04:46 | 10:15:02 | 62,8 % | — | 16° |
| 13. Juli 2037 | Partiell | 00:29:50 | 01:32:22 | 02:44:22 | 31,4 % | — | 37° |
| 26. Dezember 2038 | Partiell | 22:21:07 | 23:14:30 | 00:14:39 | 56,8 % | — | 13° |
| 20. April 2042 | Partiell | 23:47:47 | 00:47:49 | 01:53:37 | 63,4 % | — | 32° |
| 14. Oktober 2042 | Partiell | 23:23:21 | 00:43:22 | 02:17:20 | 72,3 % | — | 38° |
| 25. November 2049 | Partiell | 04:49:49 | 06:32:13 | 07:59:41 | 86,6 % | — | 54° |
| 20. März 2053 | Partiell | 07:10:06 | 08:35:07 | 09:47:29 | 91,6 % | — | 30° |
| 28. Februar 2063 | Partiell | 07:50:52 | 09:11:47 | 10:22:47 | 60,7 % | — | 23° |
| 17. Dezember 2066 | Partiell | 21:56:36 | 22:34:32 | 23:16:19 | 18,4 % | — | 5° |
| 31. Mai 2068 | Partiell | 02:16:33 | 03:34:39 | 04:59:12 | 27,4 % | — | 58° |
| 11. April 2070 | Partiell | 00:12:41 | 01:05:39 | 02:04:23 | 24,6 % | — | 37° |
| 27. Januar 2074 | Partiell | 07:05:05 | 07:54:53 | 08:40:37 | 8 % | — | 42° |
| 24. Juli 2074 | Partiell | 00:45:26 | 02:02:46 | 03:35:57 | 27,1 % | — | 44° |
Verlauf der Finsternis
| Sonne bedeckt | Zeit (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:16:44 | Zunehmende partielle Phase |
| 25 % | 03:10:21 | Abnehmende partielle Phase |
| 50 % | 01:35:22 | Zunehmende partielle Phase |
| 50 % | 02:49:13 | Abnehmende partielle Phase |
| 75 % | 01:53:04 | Zunehmende partielle Phase |
| 75 % | 02:30:04 | Abnehmende partielle Phase |
| 90 % | 02:05:40 | Zunehmende partielle Phase |
| 90 % | 02:17:00 | Abnehmende partielle Phase |