Eclipses solares · Surabaya
Todos los eclipses solares visibles desde Surabaya (Indonesia) durante los próximos cincuenta años, calculados para 7,258° S, 112,752° E. El próximo es el 22 de julio de 2028, cuando queda cubierto el 92,5 % del Sol.
7,258° S, 112,752° E · Indonesia
Eclipses visibles desde Surabaya
| Fecha | Tipo | Primer contacto | Máximo | Último contacto | Oscurecimiento | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julio de 2028 | Parcial | 00:48:36 | 02:11:33 | 03:44:06 | 92,5 % | — | 45° |
| 25 de noviembre de 2030 | Parcial | 08:19:09 | 08:34:22 | 08:49:20 | 0,5 % | — | 26° |
| 21 de mayo de 2031 | Parcial | 07:38:39 | 09:04:46 | 10:15:02 | 62,8 % | — | 16° |
| 13 de julio de 2037 | Parcial | 00:29:50 | 01:32:22 | 02:44:22 | 31,4 % | — | 37° |
| 26 de diciembre de 2038 | Parcial | 22:21:07 | 23:14:30 | 00:14:39 | 56,8 % | — | 13° |
| 20 de abril de 2042 | Parcial | 23:47:47 | 00:47:49 | 01:53:37 | 63,4 % | — | 32° |
| 14 de octubre de 2042 | Parcial | 23:23:21 | 00:43:22 | 02:17:20 | 72,3 % | — | 38° |
| 25 de noviembre de 2049 | Parcial | 04:49:49 | 06:32:13 | 07:59:41 | 86,6 % | — | 54° |
| 20 de marzo de 2053 | Parcial | 07:10:06 | 08:35:07 | 09:47:29 | 91,6 % | — | 30° |
| 28 de febrero de 2063 | Parcial | 07:50:52 | 09:11:47 | 10:22:47 | 60,7 % | — | 23° |
| 17 de diciembre de 2066 | Parcial | 21:56:36 | 22:34:32 | 23:16:19 | 18,4 % | — | 5° |
| 31 de mayo de 2068 | Parcial | 02:16:33 | 03:34:39 | 04:59:12 | 27,4 % | — | 58° |
| 11 de abril de 2070 | Parcial | 00:12:41 | 01:05:39 | 02:04:23 | 24,6 % | — | 37° |
| 27 de enero de 2074 | Parcial | 07:05:05 | 07:54:53 | 08:40:37 | 8 % | — | 42° |
| 24 de julio de 2074 | Parcial | 00:45:26 | 02:02:46 | 03:35:57 | 27,1 % | — | 44° |
Cómo transcurre el eclipse
| Sol cubierto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:16:44 | Parcial creciente |
| 25 % | 03:10:21 | Parcial menguante |
| 50 % | 01:35:22 | Parcial creciente |
| 50 % | 02:49:13 | Parcial menguante |
| 75 % | 01:53:04 | Parcial creciente |
| 75 % | 02:30:04 | Parcial menguante |
| 90 % | 02:05:40 | Parcial creciente |
| 90 % | 02:17:00 | Parcial menguante |