Éclipses solaires · Khartoum
Toutes les éclipses solaires visibles depuis Khartoum, Soudan au cours des cinquante prochaines années, calculées pour 15,501° N, 32,559° E. La prochaine a lieu le 2 août 2027, lorsque 70 % du Soleil est occulté.
15,501° N, 32,559° E · Soudan
Éclipses visibles depuis Khartoum
| Date | Type | Premier contact | Maximum | Dernier contact | Occultation | Totalité | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 août 2027 | Partielle | 09:00:59 | 10:25:50 | 11:45:00 | 70 % | — | 83° |
| 1 juin 2030 | Partielle | 03:37:36 | 04:29:23 | 05:28:44 | 23,9 % | — | 15° |
| 21 mai 2031 | Partielle | 04:52:56 | 05:51:46 | 06:59:41 | 21,2 % | — | 34° |
| 20 mars 2034 | Partielle | 09:13:20 | 10:45:09 | 12:12:35 | 84 % | — | 70° |
| 5 janvier 2038 | Partielle | 14:24:58 | 15:31:12 | 16:30:14 | 65,3 % | — | -1° |
| 2 juillet 2038 | Partielle | 14:08:26 | 15:17:42 | 16:18:35 | 69 % | — | 14° |
| 30 avril 2041 | Partielle | 11:56:41 | 13:14:13 | 14:23:49 | 48,6 % | — | 40° |
| 11 juin 2048 | Partielle | 14:19:07 | 15:02:40 | 15:41:58 | 8,6 % | — | 17° |
| 31 mai 2049 | Partielle | 14:51:16 | 15:46:49 | 16:37:39 | 28,8 % | — | 6° |
| 12 septembre 2053 | Partielle | 07:48:22 | 09:19:54 | 10:53:12 | 67,3 % | — | 77° |
| 5 novembre 2059 | Partielle | 06:53:12 | 08:30:58 | 10:19:57 | 75,7 % | — | 55° |
| 30 avril 2060 | Partielle | 09:00:47 | 10:12:35 | 11:26:17 | 33,2 % | — | 84° |
| 24 octobre 2060 | Partielle | 07:20:45 | 07:55:23 | 08:32:12 | 1,8 % | — | 53° |
| 17 février 2064 | Partielle | 04:38:11 | 05:45:56 | 07:06:38 | 26,7 % | — | 21° |
| 4 octobre 2070 | Partielle | 04:51:39 | 05:16:50 | 05:43:29 | 1,8 % | — | 22° |
| 27 janvier 2074 | Partielle | 04:01:37 | 05:07:53 | 06:25:36 | 82 % | — | 10° |
| 13 juillet 2075 | Partielle | 03:26:17 | 03:59:40 | 04:35:33 | 6,1 % | — | 7° |
Déroulement de l'éclipse
| Soleil occulté | Heure (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 09:34:02 | Partielle croissante |
| 25 % | 11:15:31 | Partielle décroissante |
| 50 % | 09:56:46 | Partielle croissante |
| 50 % | 10:54:21 | Partielle décroissante |