Eclipses solares · Khartoum
Todos os eclipses solares visíveis de Khartoum, Sudão nos próximos cinquenta anos, calculados para 15,501° N, 32,559° E. O próximo é a 2 de agosto de 2027, quando fica coberto 70% do Sol.
15,501° N, 32,559° E · Sudão
Eclipses visíveis de Khartoum
| Data | Tipo | Primeiro contacto | Máximo | Último contacto | Obscurecimento | Totalidade | Altura do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de agosto de 2027 | Parcial | 09:00:59 | 10:25:50 | 11:45:00 | 70% | — | 83° |
| 1 de junho de 2030 | Parcial | 03:37:36 | 04:29:23 | 05:28:44 | 23,9% | — | 15° |
| 21 de maio de 2031 | Parcial | 04:52:56 | 05:51:46 | 06:59:41 | 21,2% | — | 34° |
| 20 de março de 2034 | Parcial | 09:13:20 | 10:45:09 | 12:12:35 | 84% | — | 70° |
| 5 de janeiro de 2038 | Parcial | 14:24:58 | 15:31:12 | 16:30:14 | 65,3% | — | -1° |
| 2 de julho de 2038 | Parcial | 14:08:26 | 15:17:42 | 16:18:35 | 69% | — | 14° |
| 30 de abril de 2041 | Parcial | 11:56:41 | 13:14:13 | 14:23:49 | 48,6% | — | 40° |
| 11 de junho de 2048 | Parcial | 14:19:07 | 15:02:40 | 15:41:58 | 8,6% | — | 17° |
| 31 de maio de 2049 | Parcial | 14:51:16 | 15:46:49 | 16:37:39 | 28,8% | — | 6° |
| 12 de setembro de 2053 | Parcial | 07:48:22 | 09:19:54 | 10:53:12 | 67,3% | — | 77° |
| 5 de novembro de 2059 | Parcial | 06:53:12 | 08:30:58 | 10:19:57 | 75,7% | — | 55° |
| 30 de abril de 2060 | Parcial | 09:00:47 | 10:12:35 | 11:26:17 | 33,2% | — | 84° |
| 24 de outubro de 2060 | Parcial | 07:20:45 | 07:55:23 | 08:32:12 | 1,8% | — | 53° |
| 17 de fevereiro de 2064 | Parcial | 04:38:11 | 05:45:56 | 07:06:38 | 26,7% | — | 21° |
| 4 de outubro de 2070 | Parcial | 04:51:39 | 05:16:50 | 05:43:29 | 1,8% | — | 22° |
| 27 de janeiro de 2074 | Parcial | 04:01:37 | 05:07:53 | 06:25:36 | 82% | — | 10° |
| 13 de julho de 2075 | Parcial | 03:26:17 | 03:59:40 | 04:35:33 | 6,1% | — | 7° |
Como decorre o eclipse
| Sol coberto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25% | 09:34:02 | Parcial crescente |
| 25% | 11:15:31 | Parcial decrescente |
| 50% | 09:56:46 | Parcial crescente |
| 50% | 10:54:21 | Parcial decrescente |