Éclipses solaires · Xi'an
Toutes les éclipses solaires visibles depuis Xi'an, Chine au cours des cinquante prochaines années, calculées pour 34,342° N, 108,94° E. La prochaine a lieu le 1 juin 2030, lorsque 35,6 % du Soleil est occulté.
34,342° N, 108,94° E · Chine
Éclipses visibles depuis Xi'an
| Date | Type | Premier contact | Maximum | Dernier contact | Occultation | Totalité | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2030 | Partielle | 06:17:44 | 07:46:23 | 09:02:24 | 35,6 % | — | 48° |
| 21 mai 2031 | Partielle | 07:56:35 | 08:35:46 | 09:13:11 | 4,3 % | — | 37° |
| 2 septembre 2035 | Partielle | 23:19:01 | 00:24:24 | 01:37:18 | 81,5 % | — | 25° |
| 25 octobre 2041 | Partielle | 22:43:15 | 23:46:58 | 00:58:26 | 51 % | — | 9° |
| 20 avril 2042 | Partielle | 00:59:21 | 01:52:49 | 02:49:21 | 28 % | — | 45° |
| 14 octobre 2042 | Partielle | 23:23:24 | 23:59:22 | 00:37:33 | 5,4 % | — | 13° |
| 25 novembre 2049 | Partielle | 05:49:48 | 06:04:13 | 06:17:49 | 0,1 % | — | 31° |
| 12 septembre 2053 | Partielle | 10:11:10 | 10:38:54 | 11:05:29 | 4,7 % | — | 3° |
| 1 juillet 2057 | Partielle | 21:07:02 | 22:03:12 | 23:04:12 | 62 % | — | 4° |
| 20 avril 2061 | Partielle | 01:37:03 | 02:21:21 | 03:09:06 | 14,3 % | — | 51° |
| 28 février 2063 | Partielle | 09:11:17 | 09:45:47 | 10:18:38 | 4,4 % | — | 10° |
| 24 août 2063 | Partielle | 22:49:45 | 23:44:54 | 00:46:01 | 59,6 % | — | 18° |
| 17 février 2064 | Partielle | 07:19:51 | 08:44:56 | 10:00:39 | 74,9 % | — | 19° |
| 11 avril 2070 | Partielle | 00:55:13 | 01:58:39 | 03:07:21 | 43,5 % | — | 44° |
| 12 septembre 2072 | Partielle | 09:07:05 | 10:03:38 | 10:55:07 | 61,3 % | — | 10° |
| 27 janvier 2074 | Partielle | 06:46:01 | 08:06:53 | 09:17:38 | 55 % | — | 21° |
| 24 juillet 2074 | Partielle | 01:05:07 | 02:07:46 | 03:17:23 | 20,7 % | — | 51° |
| 13 juillet 2075 | Partielle | 05:44:06 | 07:05:40 | 08:16:47 | 20,8 % | — | 58° |
Déroulement de l'éclipse
| Soleil occulté | Heure (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 07:12:22 | Partielle croissante |
| 25 % | 08:18:49 | Partielle décroissante |