Eclipses solares · Xi'an
Todos os eclipses solares visíveis de Xi'an, China nos próximos cinquenta anos, calculados para 34,342° N, 108,94° E. O próximo é a 1 de junho de 2030, quando fica coberto 35,6% do Sol.
34,342° N, 108,94° E · China
Eclipses visíveis de Xi'an
| Data | Tipo | Primeiro contacto | Máximo | Último contacto | Obscurecimento | Totalidade | Altura do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de junho de 2030 | Parcial | 06:17:44 | 07:46:23 | 09:02:24 | 35,6% | — | 48° |
| 21 de maio de 2031 | Parcial | 07:56:35 | 08:35:46 | 09:13:11 | 4,3% | — | 37° |
| 2 de setembro de 2035 | Parcial | 23:19:01 | 00:24:24 | 01:37:18 | 81,5% | — | 25° |
| 25 de outubro de 2041 | Parcial | 22:43:15 | 23:46:58 | 00:58:26 | 51% | — | 9° |
| 20 de abril de 2042 | Parcial | 00:59:21 | 01:52:49 | 02:49:21 | 28% | — | 45° |
| 14 de outubro de 2042 | Parcial | 23:23:24 | 23:59:22 | 00:37:33 | 5,4% | — | 13° |
| 25 de novembro de 2049 | Parcial | 05:49:48 | 06:04:13 | 06:17:49 | 0,1% | — | 31° |
| 12 de setembro de 2053 | Parcial | 10:11:10 | 10:38:54 | 11:05:29 | 4,7% | — | 3° |
| 1 de julho de 2057 | Parcial | 21:07:02 | 22:03:12 | 23:04:12 | 62% | — | 4° |
| 20 de abril de 2061 | Parcial | 01:37:03 | 02:21:21 | 03:09:06 | 14,3% | — | 51° |
| 28 de fevereiro de 2063 | Parcial | 09:11:17 | 09:45:47 | 10:18:38 | 4,4% | — | 10° |
| 24 de agosto de 2063 | Parcial | 22:49:45 | 23:44:54 | 00:46:01 | 59,6% | — | 18° |
| 17 de fevereiro de 2064 | Parcial | 07:19:51 | 08:44:56 | 10:00:39 | 74,9% | — | 19° |
| 11 de abril de 2070 | Parcial | 00:55:13 | 01:58:39 | 03:07:21 | 43,5% | — | 44° |
| 12 de setembro de 2072 | Parcial | 09:07:05 | 10:03:38 | 10:55:07 | 61,3% | — | 10° |
| 27 de janeiro de 2074 | Parcial | 06:46:01 | 08:06:53 | 09:17:38 | 55% | — | 21° |
| 24 de julho de 2074 | Parcial | 01:05:07 | 02:07:46 | 03:17:23 | 20,7% | — | 51° |
| 13 de julho de 2075 | Parcial | 05:44:06 | 07:05:40 | 08:16:47 | 20,8% | — | 58° |
Como decorre o eclipse
| Sol coberto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25% | 07:12:22 | Parcial crescente |
| 25% | 08:18:49 | Parcial decrescente |