Eclipses solares · Islamabad

Todos os eclipses solares visíveis de Islamabad, Paquistão nos próximos cinquenta anos, calculados para 33,684° N, 73,048° E. O próximo é a 2 de agosto de 2027, quando fica coberto 6,7% do Sol.

33,684° N, 73,048° E · Paquistão

Eclipses visíveis de Islamabad

As horas são UTC. O obscurecimento é a maior fração do disco solar coberta vista desta localidade.
DataTipo Primeiro contactoMáximoÚltimo contacto ObscurecimentoTotalidade Altura do Sol
2 de agosto de 2027 Parcial 10:15:35 10:49:50 11:22:24 6,7% 39°
1 de junho de 2030 Parcial 04:31:36 05:57:23 07:32:10 25,5% 71°
21 de maio de 2031 Parcial 06:23:30 07:34:46 08:45:01 14,4% 75°
20 de março de 2034 Parcial 10:46:18 11:53:09 12:54:26 99% 17°
20 de abril de 2042 Parcial 01:21:22 01:29:49 01:37:25 0,1% 11°
25 de novembro de 2049 Parcial 03:35:25 04:26:13 05:21:18 12% 25°
12 de setembro de 2053 Parcial 09:18:12 10:14:54 11:08:11 19,8% 37°
5 de novembro de 2059 Parcial 08:33:29 09:42:58 10:46:29 13,5% 26°
30 de abril de 2060 Parcial 10:37:39 11:43:35 12:43:30 67,7% 25°
20 de abril de 2061 Parcial 01:10:12 02:02:21 02:58:52 62,4% 18°
17 de fevereiro de 2064 Parcial 06:24:15 08:00:56 09:29:49 45,2% 43°
11 de abril de 2070 Parcial 00:53:07 01:30:39 02:11:15 15,9%
12 de setembro de 2072 Parcial 08:38:14 09:39:38 10:36:48 31,8% 43°
27 de janeiro de 2074 Parcial 05:33:33 06:47:53 08:03:41 19,5% 37°
24 de julho de 2074 Parcial 01:13:40 01:37:46 02:03:10 2,2% 16°
13 de julho de 2075 Parcial 04:03:20 05:07:40 06:19:14 11,3% 60°

Abrir Islamabad no modelo