Sonnenfinsternisse · Bali (Denpasar)
Alle von Bali (Denpasar), Indonesien aus sichtbaren Sonnenfinsternisse der nächsten fünfzig Jahre, berechnet für 8,651° S, 115,217° E. Die nächste ist am 22. Juli 2028, wenn 96,1 % der Sonne bedeckt ist.
8,651° S, 115,217° E · Indonesien
Von Bali (Denpasar) aus sichtbare Finsternisse
| Datum | Art | Erster Kontakt | Maximum | Letzter Kontakt | Bedeckungsgrad | Totalität | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2028 | Partiell | 00:53:38 | 02:18:33 | 03:52:57 | 96,1 % | — | 47° |
| 25. November 2030 | Partiell | 08:06:35 | 08:36:22 | 09:03:48 | 3,6 % | — | 24° |
| 21. Mai 2031 | Partiell | 07:43:29 | 09:05:46 | 10:14:35 | 61,2 % | — | 13° |
| 13. Juli 2037 | Partiell | 00:29:12 | 01:37:22 | 02:54:43 | 38,6 % | — | 39° |
| 26. Dezember 2038 | Partiell | 22:21:23 | 23:16:30 | 00:17:47 | 57,4 % | — | 16° |
| 20. April 2042 | Partiell | 23:48:54 | 00:47:49 | 01:52:26 | 53,8 % | — | 34° |
| 14. Oktober 2042 | Partiell | 23:26:46 | 00:49:22 | 02:25:33 | 73,6 % | — | 42° |
| 25. November 2049 | Partiell | 04:58:52 | 06:38:13 | 08:01:39 | 79 % | — | 51° |
| 20. März 2053 | Ringförmig | 07:12:48 | 08:36:07 | 09:47:06 | 97,1 % | 1m 04s | 27° |
| 28. Februar 2063 | Partiell | 07:52:53 | 09:11:47 | 10:19:50 | 54,7 % | — | 21° |
| 17. Dezember 2066 | Partiell | 21:56:04 | 22:35:32 | 23:18:27 | 19,2 % | — | 8° |
| 31. Mai 2068 | Partiell | 02:17:33 | 03:41:39 | 05:10:02 | 33,2 % | — | 58° |
| 11. April 2070 | Partiell | 00:17:57 | 01:07:39 | 02:01:33 | 17,6 % | — | 39° |
| 27. Januar 2074 | Partiell | 07:19:58 | 07:56:53 | 08:31:35 | 3,5 % | — | 39° |
| 24. Juli 2074 | Partiell | 00:54:26 | 02:11:46 | 03:42:24 | 22,1 % | — | 46° |
Verlauf der Finsternis
| Sonne bedeckt | Zeit (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:22:29 | Zunehmende partielle Phase |
| 25 % | 03:19:11 | Abnehmende partielle Phase |
| 50 % | 01:41:30 | Zunehmende partielle Phase |
| 50 % | 02:57:59 | Abnehmende partielle Phase |
| 75 % | 01:59:13 | Zunehmende partielle Phase |
| 75 % | 02:38:59 | Abnehmende partielle Phase |
| 90 % | 02:10:29 | Zunehmende partielle Phase |
| 90 % | 02:27:18 | Abnehmende partielle Phase |