Éclipses solaires · Bali (Denpasar)
Toutes les éclipses solaires visibles depuis Bali (Denpasar), Indonésie au cours des cinquante prochaines années, calculées pour 8,651° S, 115,217° E. La prochaine a lieu le 22 juillet 2028, lorsque 96,1 % du Soleil est occulté.
8,651° S, 115,217° E · Indonésie
Éclipses visibles depuis Bali (Denpasar)
| Date | Type | Premier contact | Maximum | Dernier contact | Occultation | Totalité | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2028 | Partielle | 00:53:38 | 02:18:33 | 03:52:57 | 96,1 % | — | 47° |
| 25 novembre 2030 | Partielle | 08:06:35 | 08:36:22 | 09:03:48 | 3,6 % | — | 24° |
| 21 mai 2031 | Partielle | 07:43:29 | 09:05:46 | 10:14:35 | 61,2 % | — | 13° |
| 13 juillet 2037 | Partielle | 00:29:12 | 01:37:22 | 02:54:43 | 38,6 % | — | 39° |
| 26 décembre 2038 | Partielle | 22:21:23 | 23:16:30 | 00:17:47 | 57,4 % | — | 16° |
| 20 avril 2042 | Partielle | 23:48:54 | 00:47:49 | 01:52:26 | 53,8 % | — | 34° |
| 14 octobre 2042 | Partielle | 23:26:46 | 00:49:22 | 02:25:33 | 73,6 % | — | 42° |
| 25 novembre 2049 | Partielle | 04:58:52 | 06:38:13 | 08:01:39 | 79 % | — | 51° |
| 20 mars 2053 | Annulaire | 07:12:48 | 08:36:07 | 09:47:06 | 97,1 % | 1m 04s | 27° |
| 28 février 2063 | Partielle | 07:52:53 | 09:11:47 | 10:19:50 | 54,7 % | — | 21° |
| 17 décembre 2066 | Partielle | 21:56:04 | 22:35:32 | 23:18:27 | 19,2 % | — | 8° |
| 31 mai 2068 | Partielle | 02:17:33 | 03:41:39 | 05:10:02 | 33,2 % | — | 58° |
| 11 avril 2070 | Partielle | 00:17:57 | 01:07:39 | 02:01:33 | 17,6 % | — | 39° |
| 27 janvier 2074 | Partielle | 07:19:58 | 07:56:53 | 08:31:35 | 3,5 % | — | 39° |
| 24 juillet 2074 | Partielle | 00:54:26 | 02:11:46 | 03:42:24 | 22,1 % | — | 46° |
Déroulement de l'éclipse
| Soleil occulté | Heure (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:22:29 | Partielle croissante |
| 25 % | 03:19:11 | Partielle décroissante |
| 50 % | 01:41:30 | Partielle croissante |
| 50 % | 02:57:59 | Partielle décroissante |
| 75 % | 01:59:13 | Partielle croissante |
| 75 % | 02:38:59 | Partielle décroissante |
| 90 % | 02:10:29 | Partielle croissante |
| 90 % | 02:27:18 | Partielle décroissante |