Eclipses solares · Bali (Denpasar)
Todos los eclipses solares visibles desde Bali (Denpasar) (Indonesia) durante los próximos cincuenta años, calculados para 8,651° S, 115,217° E. El próximo es el 22 de julio de 2028, cuando queda cubierto el 96,1 % del Sol.
8,651° S, 115,217° E · Indonesia
Eclipses visibles desde Bali (Denpasar)
| Fecha | Tipo | Primer contacto | Máximo | Último contacto | Oscurecimiento | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julio de 2028 | Parcial | 00:53:38 | 02:18:33 | 03:52:57 | 96,1 % | — | 47° |
| 25 de noviembre de 2030 | Parcial | 08:06:35 | 08:36:22 | 09:03:48 | 3,6 % | — | 24° |
| 21 de mayo de 2031 | Parcial | 07:43:29 | 09:05:46 | 10:14:35 | 61,2 % | — | 13° |
| 13 de julio de 2037 | Parcial | 00:29:12 | 01:37:22 | 02:54:43 | 38,6 % | — | 39° |
| 26 de diciembre de 2038 | Parcial | 22:21:23 | 23:16:30 | 00:17:47 | 57,4 % | — | 16° |
| 20 de abril de 2042 | Parcial | 23:48:54 | 00:47:49 | 01:52:26 | 53,8 % | — | 34° |
| 14 de octubre de 2042 | Parcial | 23:26:46 | 00:49:22 | 02:25:33 | 73,6 % | — | 42° |
| 25 de noviembre de 2049 | Parcial | 04:58:52 | 06:38:13 | 08:01:39 | 79 % | — | 51° |
| 20 de marzo de 2053 | Anular | 07:12:48 | 08:36:07 | 09:47:06 | 97,1 % | 1m 04s | 27° |
| 28 de febrero de 2063 | Parcial | 07:52:53 | 09:11:47 | 10:19:50 | 54,7 % | — | 21° |
| 17 de diciembre de 2066 | Parcial | 21:56:04 | 22:35:32 | 23:18:27 | 19,2 % | — | 8° |
| 31 de mayo de 2068 | Parcial | 02:17:33 | 03:41:39 | 05:10:02 | 33,2 % | — | 58° |
| 11 de abril de 2070 | Parcial | 00:17:57 | 01:07:39 | 02:01:33 | 17,6 % | — | 39° |
| 27 de enero de 2074 | Parcial | 07:19:58 | 07:56:53 | 08:31:35 | 3,5 % | — | 39° |
| 24 de julio de 2074 | Parcial | 00:54:26 | 02:11:46 | 03:42:24 | 22,1 % | — | 46° |
Cómo transcurre el eclipse
| Sol cubierto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25 % | 01:22:29 | Parcial creciente |
| 25 % | 03:19:11 | Parcial menguante |
| 50 % | 01:41:30 | Parcial creciente |
| 50 % | 02:57:59 | Parcial menguante |
| 75 % | 01:59:13 | Parcial creciente |
| 75 % | 02:38:59 | Parcial menguante |
| 90 % | 02:10:29 | Parcial creciente |
| 90 % | 02:27:18 | Parcial menguante |