Sonnenfinsternisse · Alice Springs
Alle von Alice Springs, Australien aus sichtbaren Sonnenfinsternisse der nächsten fünfzig Jahre, berechnet für 23,698° S, 133,881° E. Die nächste ist am 22. Juli 2028, wenn 95,5 % der Sonne bedeckt ist.
23,698° S, 133,881° E · Australien
Von Alice Springs aus sichtbare Finsternisse
| Datum | Art | Erster Kontakt | Maximum | Letzter Kontakt | Bedeckungsgrad | Totalität | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2028 | Partiell | 01:54:52 | 03:26:33 | 04:52:19 | 95,5 % | — | 46° |
| 25. November 2030 | Partiell | 07:35:01 | 08:33:22 | 09:26:32 | 69,9 % | — | 12° |
| 9. März 2035 | Partiell | 20:28:29 | 21:16:24 | 22:08:12 | 27,8 % | — | 2° |
| 13. Juli 2037 | Total | 00:52:47 | 02:25:22 | 04:04:02 | 100 % | 2m 48s | 43° |
| 26. Dezember 2038 | Partiell | 22:36:43 | 23:45:30 | 01:05:05 | 75,3 % | — | 45° |
| 14. Oktober 2042 | Partiell | 00:15:34 | 01:55:22 | 03:43:04 | 84,9 % | — | 70° |
| 16. Februar 2045 | Partiell | 21:05:23 | 21:58:37 | 22:59:20 | 18,2 % | — | 14° |
| 5. Februar 2046 | Partiell | 20:24:02 | 21:14:05 | 22:10:26 | 21,6 % | — | 5° |
| 25. November 2049 | Partiell | 06:09:27 | 06:56:13 | 07:40:03 | 11,1 % | — | 34° |
| 22. September 2052 | Partiell | 21:15:30 | 22:21:54 | 23:37:37 | 54,2 % | — | 20° |
| 20. März 2053 | Partiell | 07:26:01 | 08:29:07 | 09:25:59 | 44,4 % | — | 10° |
| 28. Februar 2063 | Partiell | 08:04:36 | 08:53:47 | 09:38:21 | 13,6 % | — | 8° |
| 17. Dezember 2066 | Partiell | 21:59:55 | 22:56:32 | 00:00:08 | 39,3 % | — | 35° |
| 31. Mai 2068 | Partiell | 02:50:30 | 04:31:39 | 06:02:21 | 78,6 % | — | 39° |
| 4. Oktober 2070 | Partiell | 08:14:03 | 09:02:50 | 09:46:54 | 19,5 % | — | -0° |
| 24. Juli 2074 | Partiell | 03:28:48 | 03:42:46 | 03:55:35 | 0,1 % | — | 46° |
Verlauf der Finsternis
| Sonne bedeckt | Zeit (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 02:27:20 | Zunehmende partielle Phase |
| 25 % | 04:22:46 | Abnehmende partielle Phase |
| 50 % | 02:47:54 | Zunehmende partielle Phase |
| 50 % | 04:03:30 | Abnehmende partielle Phase |
| 75 % | 03:06:29 | Zunehmende partielle Phase |
| 75 % | 03:45:38 | Abnehmende partielle Phase |
| 90 % | 03:18:08 | Zunehmende partielle Phase |
| 90 % | 03:34:13 | Abnehmende partielle Phase |