Eclipses solares · Alice Springs
Todos los eclipses solares visibles desde Alice Springs (Australia) durante los próximos cincuenta años, calculados para 23,698° S, 133,881° E. El próximo es el 22 de julio de 2028, cuando queda cubierto el 95,5 % del Sol.
23,698° S, 133,881° E · Australia
Eclipses visibles desde Alice Springs
| Fecha | Tipo | Primer contacto | Máximo | Último contacto | Oscurecimiento | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julio de 2028 | Parcial | 01:54:52 | 03:26:33 | 04:52:19 | 95,5 % | — | 46° |
| 25 de noviembre de 2030 | Parcial | 07:35:01 | 08:33:22 | 09:26:32 | 69,9 % | — | 12° |
| 9 de marzo de 2035 | Parcial | 20:28:29 | 21:16:24 | 22:08:12 | 27,8 % | — | 2° |
| 13 de julio de 2037 | Total | 00:52:47 | 02:25:22 | 04:04:02 | 100 % | 2m 48s | 43° |
| 26 de diciembre de 2038 | Parcial | 22:36:43 | 23:45:30 | 01:05:05 | 75,3 % | — | 45° |
| 14 de octubre de 2042 | Parcial | 00:15:34 | 01:55:22 | 03:43:04 | 84,9 % | — | 70° |
| 16 de febrero de 2045 | Parcial | 21:05:23 | 21:58:37 | 22:59:20 | 18,2 % | — | 14° |
| 5 de febrero de 2046 | Parcial | 20:24:02 | 21:14:05 | 22:10:26 | 21,6 % | — | 5° |
| 25 de noviembre de 2049 | Parcial | 06:09:27 | 06:56:13 | 07:40:03 | 11,1 % | — | 34° |
| 22 de septiembre de 2052 | Parcial | 21:15:30 | 22:21:54 | 23:37:37 | 54,2 % | — | 20° |
| 20 de marzo de 2053 | Parcial | 07:26:01 | 08:29:07 | 09:25:59 | 44,4 % | — | 10° |
| 28 de febrero de 2063 | Parcial | 08:04:36 | 08:53:47 | 09:38:21 | 13,6 % | — | 8° |
| 17 de diciembre de 2066 | Parcial | 21:59:55 | 22:56:32 | 00:00:08 | 39,3 % | — | 35° |
| 31 de mayo de 2068 | Parcial | 02:50:30 | 04:31:39 | 06:02:21 | 78,6 % | — | 39° |
| 4 de octubre de 2070 | Parcial | 08:14:03 | 09:02:50 | 09:46:54 | 19,5 % | — | -0° |
| 24 de julio de 2074 | Parcial | 03:28:48 | 03:42:46 | 03:55:35 | 0,1 % | — | 46° |
Cómo transcurre el eclipse
| Sol cubierto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25 % | 02:27:20 | Parcial creciente |
| 25 % | 04:22:46 | Parcial menguante |
| 50 % | 02:47:54 | Parcial creciente |
| 50 % | 04:03:30 | Parcial menguante |
| 75 % | 03:06:29 | Parcial creciente |
| 75 % | 03:45:38 | Parcial menguante |
| 90 % | 03:18:08 | Parcial creciente |
| 90 % | 03:34:13 | Parcial menguante |