Éclipses solaires · Alice Springs
Toutes les éclipses solaires visibles depuis Alice Springs, Australie au cours des cinquante prochaines années, calculées pour 23,698° S, 133,881° E. La prochaine a lieu le 22 juillet 2028, lorsque 95,5 % du Soleil est occulté.
23,698° S, 133,881° E · Australie
Éclipses visibles depuis Alice Springs
| Date | Type | Premier contact | Maximum | Dernier contact | Occultation | Totalité | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juillet 2028 | Partielle | 01:54:52 | 03:26:33 | 04:52:19 | 95,5 % | — | 46° |
| 25 novembre 2030 | Partielle | 07:35:01 | 08:33:22 | 09:26:32 | 69,9 % | — | 12° |
| 9 mars 2035 | Partielle | 20:28:29 | 21:16:24 | 22:08:12 | 27,8 % | — | 2° |
| 13 juillet 2037 | Totale | 00:52:47 | 02:25:22 | 04:04:02 | 100 % | 2m 48s | 43° |
| 26 décembre 2038 | Partielle | 22:36:43 | 23:45:30 | 01:05:05 | 75,3 % | — | 45° |
| 14 octobre 2042 | Partielle | 00:15:34 | 01:55:22 | 03:43:04 | 84,9 % | — | 70° |
| 16 février 2045 | Partielle | 21:05:23 | 21:58:37 | 22:59:20 | 18,2 % | — | 14° |
| 5 février 2046 | Partielle | 20:24:02 | 21:14:05 | 22:10:26 | 21,6 % | — | 5° |
| 25 novembre 2049 | Partielle | 06:09:27 | 06:56:13 | 07:40:03 | 11,1 % | — | 34° |
| 22 septembre 2052 | Partielle | 21:15:30 | 22:21:54 | 23:37:37 | 54,2 % | — | 20° |
| 20 mars 2053 | Partielle | 07:26:01 | 08:29:07 | 09:25:59 | 44,4 % | — | 10° |
| 28 février 2063 | Partielle | 08:04:36 | 08:53:47 | 09:38:21 | 13,6 % | — | 8° |
| 17 décembre 2066 | Partielle | 21:59:55 | 22:56:32 | 00:00:08 | 39,3 % | — | 35° |
| 31 mai 2068 | Partielle | 02:50:30 | 04:31:39 | 06:02:21 | 78,6 % | — | 39° |
| 4 octobre 2070 | Partielle | 08:14:03 | 09:02:50 | 09:46:54 | 19,5 % | — | -0° |
| 24 juillet 2074 | Partielle | 03:28:48 | 03:42:46 | 03:55:35 | 0,1 % | — | 46° |
Déroulement de l'éclipse
| Soleil occulté | Heure (UTC) | Phase |
|---|---|---|
| 25 % | 02:27:20 | Partielle croissante |
| 25 % | 04:22:46 | Partielle décroissante |
| 50 % | 02:47:54 | Partielle croissante |
| 50 % | 04:03:30 | Partielle décroissante |
| 75 % | 03:06:29 | Partielle croissante |
| 75 % | 03:45:38 | Partielle décroissante |
| 90 % | 03:18:08 | Partielle croissante |
| 90 % | 03:34:13 | Partielle décroissante |