Eclipses solares · Alice Springs
Todos os eclipses solares visíveis de Alice Springs, Austrália nos próximos cinquenta anos, calculados para 23,698° S, 133,881° E. O próximo é a 22 de julho de 2028, quando fica coberto 95,5% do Sol.
23,698° S, 133,881° E · Austrália
Eclipses visíveis de Alice Springs
| Data | Tipo | Primeiro contacto | Máximo | Último contacto | Obscurecimento | Totalidade | Altura do Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julho de 2028 | Parcial | 01:54:52 | 03:26:33 | 04:52:19 | 95,5% | — | 46° |
| 25 de novembro de 2030 | Parcial | 07:35:01 | 08:33:22 | 09:26:32 | 69,9% | — | 12° |
| 9 de março de 2035 | Parcial | 20:28:29 | 21:16:24 | 22:08:12 | 27,8% | — | 2° |
| 13 de julho de 2037 | Total | 00:52:47 | 02:25:22 | 04:04:02 | 100% | 2m 48s | 43° |
| 26 de dezembro de 2038 | Parcial | 22:36:43 | 23:45:30 | 01:05:05 | 75,3% | — | 45° |
| 14 de outubro de 2042 | Parcial | 00:15:34 | 01:55:22 | 03:43:04 | 84,9% | — | 70° |
| 16 de fevereiro de 2045 | Parcial | 21:05:23 | 21:58:37 | 22:59:20 | 18,2% | — | 14° |
| 5 de fevereiro de 2046 | Parcial | 20:24:02 | 21:14:05 | 22:10:26 | 21,6% | — | 5° |
| 25 de novembro de 2049 | Parcial | 06:09:27 | 06:56:13 | 07:40:03 | 11,1% | — | 34° |
| 22 de setembro de 2052 | Parcial | 21:15:30 | 22:21:54 | 23:37:37 | 54,2% | — | 20° |
| 20 de março de 2053 | Parcial | 07:26:01 | 08:29:07 | 09:25:59 | 44,4% | — | 10° |
| 28 de fevereiro de 2063 | Parcial | 08:04:36 | 08:53:47 | 09:38:21 | 13,6% | — | 8° |
| 17 de dezembro de 2066 | Parcial | 21:59:55 | 22:56:32 | 00:00:08 | 39,3% | — | 35° |
| 31 de maio de 2068 | Parcial | 02:50:30 | 04:31:39 | 06:02:21 | 78,6% | — | 39° |
| 4 de outubro de 2070 | Parcial | 08:14:03 | 09:02:50 | 09:46:54 | 19,5% | — | -0° |
| 24 de julho de 2074 | Parcial | 03:28:48 | 03:42:46 | 03:55:35 | 0,1% | — | 46° |
Como decorre o eclipse
| Sol coberto | Hora (UTC) | Fase |
|---|---|---|
| 25% | 02:27:20 | Parcial crescente |
| 25% | 04:22:46 | Parcial decrescente |
| 50% | 02:47:54 | Parcial crescente |
| 50% | 04:03:30 | Parcial decrescente |
| 75% | 03:06:29 | Parcial crescente |
| 75% | 03:45:38 | Parcial decrescente |
| 90% | 03:18:08 | Parcial crescente |
| 90% | 03:34:13 | Parcial decrescente |