جميع الكسوفات الشمسية
كل كسوف شمسي خلال الخمسين سنة القادمة، محسوب من متسلسلات تحليلية للتقويم الفلكي. اختر واحدا لمعرفة مساره وأقصى مدة له وأوقات التماس المحلية على امتداد الشريط.
| التاريخ | النوع | مدة الكسوف الكلي | قدر الكسوف | عدد المدن |
|---|---|---|---|---|
| 6 فبراير 2027 | حلقي | 7m 51s | 0.928 | 30 |
| 2 أغسطس 2027 | كلي | 6m 23s | 1.079 | 83 |
| 26 يناير 2028 | حلقي | 10m 27s | 0.921 | 43 |
| 22 يوليو 2028 | كلي | 5m 10s | 1.056 | 22 |
| 14 يناير 2029 | جزئي | — | — | 27 |
| 12 يونيو 2029 | جزئي | — | — | 0 |
| 11 يوليو 2029 | جزئي | — | — | 0 |
| 5 ديسمبر 2029 | جزئي | — | — | 2 |
| 1 يونيو 2030 | حلقي | 5m 21s | 0.944 | 113 |
| 25 نوفمبر 2030 | كلي | 3m 43s | 1.047 | 21 |
| 21 مايو 2031 | حلقي | 5m 26s | 0.959 | 39 |
| 14 نوفمبر 2031 | كلي | 1m 08s | 1.011 | 11 |
| 9 مايو 2032 | حلقي | 22s | 0.996 | 3 |
| 3 نوفمبر 2032 | جزئي | — | — | 8 |
| 30 مارس 2033 | كلي | 2m 37s | 1.046 | 9 |
| 23 سبتمبر 2033 | جزئي | — | — | 1 |
| 20 مارس 2034 | كلي | 4m 09s | 1.046 | 73 |
| 12 سبتمبر 2034 | حلقي | 2m 58s | 0.974 | 19 |
| 9 مارس 2035 | حلقي | 48s | 0.992 | 10 |
| 2 سبتمبر 2035 | كلي | 2m 54s | 1.032 | 26 |
| 27 فبراير 2036 | جزئي | — | — | 0 |
| 21 أغسطس 2036 | جزئي | — | — | 57 |
| 16 يناير 2037 | جزئي | — | — | 24 |
| 13 يوليو 2037 | كلي | 3m 58s | 1.041 | 18 |
| 5 يناير 2038 | حلقي | 3m 19s | 0.973 | 40 |
| 2 يوليو 2038 | حلقي | 1m 00s | 0.991 | 49 |
| 26 ديسمبر 2038 | كلي | 2m 18s | 1.027 | 18 |
| 21 يونيو 2039 | حلقي | 4m 05s | 0.945 | 83 |
| 15 ديسمبر 2039 | كلي | 1m 51s | 1.036 | 2 |
| 11 مايو 2040 | جزئي | — | — | 0 |
| 4 نوفمبر 2040 | جزئي | — | — | 16 |
| 30 أبريل 2041 | كلي | 1m 51s | 1.019 | 22 |
| 25 أكتوبر 2041 | حلقي | 6m 07s | 0.947 | 22 |
| 20 أبريل 2042 | كلي | 4m 51s | 1.061 | 25 |
| 14 أكتوبر 2042 | حلقي | 7m 44s | 0.930 | 28 |
| 9 أبريل 2043 | جزئي | — | — | 4 |
| 3 أكتوبر 2043 | جزئي | — | — | 1 |
| 28 فبراير 2044 | حلقي | 2m 27s | 0.960 | 14 |
| 23 أغسطس 2044 | كلي | 2m 04s | 1.036 | 15 |
| 16 فبراير 2045 | حلقي | 7m 46s | 0.928 | 11 |
| 12 أغسطس 2045 | كلي | 6m 06s | 1.077 | 67 |
| 5 فبراير 2046 | حلقي | 9m 42s | 0.923 | 15 |
| 2 أغسطس 2046 | كلي | 4m 51s | 1.053 | 29 |
| 26 يناير 2047 | جزئي | — | — | 17 |
| 16 ديسمبر 2047 | جزئي | — | — | 4 |
| 11 يونيو 2048 | حلقي | 4m 58s | 0.944 | 141 |
| 5 ديسمبر 2048 | كلي | 3m 28s | 1.044 | 12 |
| 31 مايو 2049 | حلقي | 4m 45s | 0.963 | 44 |
| 25 نوفمبر 2049 | هجين | 38s | 1.006 | 29 |
| 20 مايو 2050 | كلي | 21s | 1.004 | 1 |
| 14 نوفمبر 2050 | جزئي | — | — | 85 |
| 11 أبريل 2051 | جزئي | — | — | 12 |
| 4 أكتوبر 2051 | جزئي | — | — | 0 |
| 30 مارس 2052 | كلي | 4m 08s | 1.047 | 43 |
| 22 سبتمبر 2052 | حلقي | 2m 51s | 0.973 | 14 |
| 20 مارس 2053 | حلقي | 50s | 0.992 | 12 |
| 12 سبتمبر 2053 | كلي | 3m 04s | 1.033 | 88 |
| 9 مارس 2054 | جزئي | — | — | 0 |
| 2 سبتمبر 2054 | جزئي | — | — | 10 |
| 27 يناير 2055 | جزئي | — | — | 2 |
| 24 يوليو 2055 | كلي | 3m 17s | 1.036 | 11 |
| 16 يناير 2056 | حلقي | 2m 52s | 0.976 | 14 |
| 12 يوليو 2056 | حلقي | 1m 26s | 0.988 | 23 |
| 5 يناير 2057 | كلي | 2m 29s | 1.029 | 6 |
| 1 يوليو 2057 | حلقي | 4m 23s | 0.946 | 35 |
| 26 ديسمبر 2057 | كلي | 1m 50s | 1.035 | 3 |
| 16 نوفمبر 2058 | جزئي | — | — | 1 |
| 11 مايو 2059 | كلي | 2m 23s | 1.024 | 20 |
| 5 نوفمبر 2059 | حلقي | 6m 59s | 0.942 | 108 |
| 30 أبريل 2060 | كلي | 5m 15s | 1.066 | 78 |
| 24 أكتوبر 2060 | حلقي | 8m 06s | 0.928 | 34 |
| 20 أبريل 2061 | كلي | 2m 37s | 1.048 | 33 |
| 13 أكتوبر 2061 | حلقي | 3m 41s | 0.947 | 10 |
| 11 مارس 2062 | جزئي | — | — | 6 |
| 3 سبتمبر 2062 | جزئي | — | — | 13 |
| 28 فبراير 2063 | حلقي | 7m 41s | 0.929 | 11 |
| 24 أغسطس 2063 | كلي | 5m 49s | 1.075 | 20 |
| 17 فبراير 2064 | حلقي | 8m 56s | 0.926 | 44 |
| 12 أغسطس 2064 | كلي | 4m 28s | 1.049 | 14 |
| 5 فبراير 2065 | جزئي | — | — | 97 |
| 27 ديسمبر 2065 | جزئي | — | — | 3 |
| 22 يونيو 2066 | حلقي | 4m 40s | 0.943 | 36 |
| 17 ديسمبر 2066 | كلي | 3m 14s | 1.042 | 12 |
| 11 يونيو 2067 | حلقي | 4m 05s | 0.967 | 21 |
| 6 ديسمبر 2067 | هجين | 8s | 1.001 | 49 |
| 31 مايو 2068 | كلي | 1m 06s | 1.011 | 11 |
| 24 نوفمبر 2068 | جزئي | — | — | 12 |
| 21 أبريل 2069 | جزئي | — | — | 6 |
| 11 أبريل 2070 | كلي | 4m 04s | 1.047 | 37 |
| 4 أكتوبر 2070 | حلقي | 2m 44s | 0.973 | 21 |
| 31 مارس 2071 | حلقي | 52s | 0.992 | 32 |
| 23 سبتمبر 2071 | كلي | 3m 11s | 1.033 | 53 |
| 19 مارس 2072 | جزئي | — | — | 2 |
| 12 سبتمبر 2072 | كلي | 3m 13s | 1.056 | 17 |
| 7 فبراير 2073 | جزئي | — | — | 1 |
| 3 أغسطس 2073 | كلي | 2m 29s | 1.029 | 9 |
| 27 يناير 2074 | حلقي | 2m 21s | 0.980 | 47 |
| 24 يوليو 2074 | حلقي | 1m 57s | 0.984 | 32 |
| 16 يناير 2075 | كلي | 2m 42s | 1.031 | 22 |
| 13 يوليو 2075 | حلقي | 4m 45s | 0.947 | 114 |
| 6 يناير 2076 | كلي | 1m 49s | 1.034 | 6 |
كسوفات مضت
محفوظة للسجل، من الأحدث إلى الأقدم — بالحساب نفسه المستعمل في القائمة أعلاه.
| التاريخ | النوع | مدة الكسوف الكلي | قدر الكسوف | عدد المدن |
|---|---|---|---|---|
| 12 أغسطس 2026 | كلي | 2m 18s | 1.039 | 85 |
| 17 فبراير 2026 | حلقي | 2m 20s | 0.963 | 2 |
| 21 سبتمبر 2025 | جزئي | — | — | 6 |
| 29 مارس 2025 | جزئي | — | — | 8 |
| 2 أكتوبر 2024 | حلقي | 7m 25s | 0.933 | 5 |
| 8 أبريل 2024 | كلي | 4m 28s | 1.057 | 44 |
| 14 أكتوبر 2023 | حلقي | 5m 17s | 0.952 | 62 |
| 20 أبريل 2023 | كلي | 1m 16s | 1.013 | 13 |
| 25 أكتوبر 2022 | جزئي | — | — | 31 |
| 30 أبريل 2022 | جزئي | — | — | 2 |
| 4 ديسمبر 2021 | كلي | 1m 54s | 1.037 | 3 |