NextTotality Erkunden
DE ▾
English Français Deutsch Español Italiano Português العربية 日本語

Alle Sonnenfinsternisse

Alle Sonnenfinsternisse der nächsten fünfzig Jahre, berechnet aus analytischen Ephemeridenreihen. Wählen Sie eine für ihre Zone, ihre größte Dauer und die örtlichen Kontaktzeiten entlang des Streifens.

DatumArt TotalitätGröße Städte
6. Februar 2027 Ringförmig 7m 51s 0,928 30
2. August 2027 Total 6m 23s 1,079 83
26. Januar 2028 Ringförmig 10m 27s 0,921 43
22. Juli 2028 Total 5m 10s 1,056 22
14. Januar 2029 Partiell — — 27
12. Juni 2029 Partiell — — 0
11. Juli 2029 Partiell — — 0
5. Dezember 2029 Partiell — — 2
1. Juni 2030 Ringförmig 5m 21s 0,944 113
25. November 2030 Total 3m 43s 1,047 21
21. Mai 2031 Ringförmig 5m 26s 0,959 39
14. November 2031 Total 1m 08s 1,011 11
9. Mai 2032 Ringförmig 22s 0,996 3
3. November 2032 Partiell — — 8
30. März 2033 Total 2m 37s 1,046 9
23. September 2033 Partiell — — 1
20. März 2034 Total 4m 09s 1,046 73
12. September 2034 Ringförmig 2m 58s 0,974 19
9. März 2035 Ringförmig 48s 0,992 10
2. September 2035 Total 2m 54s 1,032 26
27. Februar 2036 Partiell — — 0
21. August 2036 Partiell — — 57
16. Januar 2037 Partiell — — 24
13. Juli 2037 Total 3m 58s 1,041 18
5. Januar 2038 Ringförmig 3m 19s 0,973 40
2. Juli 2038 Ringförmig 1m 00s 0,991 49
26. Dezember 2038 Total 2m 18s 1,027 18
21. Juni 2039 Ringförmig 4m 05s 0,945 83
15. Dezember 2039 Total 1m 51s 1,036 2
11. Mai 2040 Partiell — — 0
4. November 2040 Partiell — — 16
30. April 2041 Total 1m 51s 1,019 22
25. Oktober 2041 Ringförmig 6m 07s 0,947 22
20. April 2042 Total 4m 51s 1,061 25
14. Oktober 2042 Ringförmig 7m 44s 0,930 28
9. April 2043 Partiell — — 4
3. Oktober 2043 Partiell — — 1
28. Februar 2044 Ringförmig 2m 27s 0,960 14
23. August 2044 Total 2m 04s 1,036 15
16. Februar 2045 Ringförmig 7m 46s 0,928 11
12. August 2045 Total 6m 06s 1,077 67
5. Februar 2046 Ringförmig 9m 42s 0,923 15
2. August 2046 Total 4m 51s 1,053 29
26. Januar 2047 Partiell — — 17
16. Dezember 2047 Partiell — — 4
11. Juni 2048 Ringförmig 4m 58s 0,944 141
5. Dezember 2048 Total 3m 28s 1,044 12
31. Mai 2049 Ringförmig 4m 45s 0,963 44
25. November 2049 Hybrid 38s 1,006 29
20. Mai 2050 Total 21s 1,004 1
14. November 2050 Partiell — — 85
11. April 2051 Partiell — — 12
4. Oktober 2051 Partiell — — 0
30. März 2052 Total 4m 08s 1,047 43
22. September 2052 Ringförmig 2m 51s 0,973 14
20. März 2053 Ringförmig 50s 0,992 12
12. September 2053 Total 3m 04s 1,033 88
9. März 2054 Partiell — — 0
2. September 2054 Partiell — — 10
27. Januar 2055 Partiell — — 2
24. Juli 2055 Total 3m 17s 1,036 11
16. Januar 2056 Ringförmig 2m 52s 0,976 14
12. Juli 2056 Ringförmig 1m 26s 0,988 23
5. Januar 2057 Total 2m 29s 1,029 6
1. Juli 2057 Ringförmig 4m 23s 0,946 35
26. Dezember 2057 Total 1m 50s 1,035 3
16. November 2058 Partiell — — 1
11. Mai 2059 Total 2m 23s 1,024 20
5. November 2059 Ringförmig 6m 59s 0,942 108
30. April 2060 Total 5m 15s 1,066 78
24. Oktober 2060 Ringförmig 8m 06s 0,928 34
20. April 2061 Total 2m 37s 1,048 33
13. Oktober 2061 Ringförmig 3m 41s 0,947 10
11. März 2062 Partiell — — 6
3. September 2062 Partiell — — 13
28. Februar 2063 Ringförmig 7m 41s 0,929 11
24. August 2063 Total 5m 49s 1,075 20
17. Februar 2064 Ringförmig 8m 56s 0,926 44
12. August 2064 Total 4m 28s 1,049 14
5. Februar 2065 Partiell — — 97
27. Dezember 2065 Partiell — — 3
22. Juni 2066 Ringförmig 4m 40s 0,943 36
17. Dezember 2066 Total 3m 14s 1,042 12
11. Juni 2067 Ringförmig 4m 05s 0,967 21
6. Dezember 2067 Hybrid 8s 1,001 49
31. Mai 2068 Total 1m 06s 1,011 11
24. November 2068 Partiell — — 12
21. April 2069 Partiell — — 6
11. April 2070 Total 4m 04s 1,047 37
4. Oktober 2070 Ringförmig 2m 44s 0,973 21
31. März 2071 Ringförmig 52s 0,992 32
23. September 2071 Total 3m 11s 1,033 53
19. März 2072 Partiell — — 2
12. September 2072 Total 3m 13s 1,056 17
7. Februar 2073 Partiell — — 1
3. August 2073 Total 2m 29s 1,029 9
27. Januar 2074 Ringförmig 2m 21s 0,980 47
24. Juli 2074 Ringförmig 1m 57s 0,984 32
16. Januar 2075 Total 2m 42s 1,031 22
13. Juli 2075 Ringförmig 4m 45s 0,947 114
6. Januar 2076 Total 1m 49s 1,034 6

Bereits vergangene Finsternisse

Zur Dokumentation aufbewahrt, die jüngste zuerst — dieselbe Berechnung wie die Liste darüber.

DatumArt TotalitätGröße Städte
12. August 2026 Total 2m 18s 1,039 85
17. Februar 2026 Ringförmig 2m 20s 0,963 2
21. September 2025 Partiell — — 6
29. März 2025 Partiell — — 8
2. Oktober 2024 Ringförmig 7m 25s 0,933 5
8. April 2024 Total 4m 28s 1,057 44
14. Oktober 2023 Ringförmig 5m 17s 0,952 62
20. April 2023 Total 1m 16s 1,013 13
25. Oktober 2022 Partiell — — 31
30. April 2022 Partiell — — 2
4. Dezember 2021 Total 1m 54s 1,037 3