Every solar eclipse
Every solar eclipse of the next fifty years, computed from analytic ephemeris series. Choose one for its path, its greatest duration and the local contact times along the track.
| Date | Type | Totality | Magnitude | Cities |
|---|---|---|---|---|
| 6 February 2027 | Annular | 7m 51s | 0.928 | 30 |
| 2 August 2027 | Total | 6m 23s | 1.079 | 83 |
| 26 January 2028 | Annular | 10m 27s | 0.921 | 43 |
| 22 July 2028 | Total | 5m 10s | 1.056 | 22 |
| 14 January 2029 | Partial | — | — | 27 |
| 12 June 2029 | Partial | — | — | 0 |
| 11 July 2029 | Partial | — | — | 0 |
| 5 December 2029 | Partial | — | — | 2 |
| 1 June 2030 | Annular | 5m 21s | 0.944 | 113 |
| 25 November 2030 | Total | 3m 43s | 1.047 | 21 |
| 21 May 2031 | Annular | 5m 26s | 0.959 | 39 |
| 14 November 2031 | Total | 1m 08s | 1.011 | 11 |
| 9 May 2032 | Annular | 22s | 0.996 | 3 |
| 3 November 2032 | Partial | — | — | 8 |
| 30 March 2033 | Total | 2m 37s | 1.046 | 9 |
| 23 September 2033 | Partial | — | — | 1 |
| 20 March 2034 | Total | 4m 09s | 1.046 | 73 |
| 12 September 2034 | Annular | 2m 58s | 0.974 | 19 |
| 9 March 2035 | Annular | 48s | 0.992 | 10 |
| 2 September 2035 | Total | 2m 54s | 1.032 | 26 |
| 27 February 2036 | Partial | — | — | 0 |
| 21 August 2036 | Partial | — | — | 57 |
| 16 January 2037 | Partial | — | — | 24 |
| 13 July 2037 | Total | 3m 58s | 1.041 | 18 |
| 5 January 2038 | Annular | 3m 19s | 0.973 | 40 |
| 2 July 2038 | Annular | 1m 00s | 0.991 | 49 |
| 26 December 2038 | Total | 2m 18s | 1.027 | 18 |
| 21 June 2039 | Annular | 4m 05s | 0.945 | 83 |
| 15 December 2039 | Total | 1m 51s | 1.036 | 2 |
| 11 May 2040 | Partial | — | — | 0 |
| 4 November 2040 | Partial | — | — | 16 |
| 30 April 2041 | Total | 1m 51s | 1.019 | 22 |
| 25 October 2041 | Annular | 6m 07s | 0.947 | 22 |
| 20 April 2042 | Total | 4m 51s | 1.061 | 25 |
| 14 October 2042 | Annular | 7m 44s | 0.930 | 28 |
| 9 April 2043 | Partial | — | — | 4 |
| 3 October 2043 | Partial | — | — | 1 |
| 28 February 2044 | Annular | 2m 27s | 0.960 | 14 |
| 23 August 2044 | Total | 2m 04s | 1.036 | 15 |
| 16 February 2045 | Annular | 7m 46s | 0.928 | 11 |
| 12 August 2045 | Total | 6m 06s | 1.077 | 67 |
| 5 February 2046 | Annular | 9m 42s | 0.923 | 15 |
| 2 August 2046 | Total | 4m 51s | 1.053 | 29 |
| 26 January 2047 | Partial | — | — | 17 |
| 16 December 2047 | Partial | — | — | 4 |
| 11 June 2048 | Annular | 4m 58s | 0.944 | 141 |
| 5 December 2048 | Total | 3m 28s | 1.044 | 12 |
| 31 May 2049 | Annular | 4m 45s | 0.963 | 44 |
| 25 November 2049 | Hybrid | 38s | 1.006 | 29 |
| 20 May 2050 | Total | 21s | 1.004 | 1 |
| 14 November 2050 | Partial | — | — | 85 |
| 11 April 2051 | Partial | — | — | 12 |
| 4 October 2051 | Partial | — | — | 0 |
| 30 March 2052 | Total | 4m 08s | 1.047 | 43 |
| 22 September 2052 | Annular | 2m 51s | 0.973 | 14 |
| 20 March 2053 | Annular | 50s | 0.992 | 12 |
| 12 September 2053 | Total | 3m 04s | 1.033 | 88 |
| 9 March 2054 | Partial | — | — | 0 |
| 2 September 2054 | Partial | — | — | 10 |
| 27 January 2055 | Partial | — | — | 2 |
| 24 July 2055 | Total | 3m 17s | 1.036 | 11 |
| 16 January 2056 | Annular | 2m 52s | 0.976 | 14 |
| 12 July 2056 | Annular | 1m 26s | 0.988 | 23 |
| 5 January 2057 | Total | 2m 29s | 1.029 | 6 |
| 1 July 2057 | Annular | 4m 23s | 0.946 | 35 |
| 26 December 2057 | Total | 1m 50s | 1.035 | 3 |
| 16 November 2058 | Partial | — | — | 1 |
| 11 May 2059 | Total | 2m 23s | 1.024 | 20 |
| 5 November 2059 | Annular | 6m 59s | 0.942 | 108 |
| 30 April 2060 | Total | 5m 15s | 1.066 | 78 |
| 24 October 2060 | Annular | 8m 06s | 0.928 | 34 |
| 20 April 2061 | Total | 2m 37s | 1.048 | 33 |
| 13 October 2061 | Annular | 3m 41s | 0.947 | 10 |
| 11 March 2062 | Partial | — | — | 6 |
| 3 September 2062 | Partial | — | — | 13 |
| 28 February 2063 | Annular | 7m 41s | 0.929 | 11 |
| 24 August 2063 | Total | 5m 49s | 1.075 | 20 |
| 17 February 2064 | Annular | 8m 56s | 0.926 | 44 |
| 12 August 2064 | Total | 4m 28s | 1.049 | 14 |
| 5 February 2065 | Partial | — | — | 97 |
| 27 December 2065 | Partial | — | — | 3 |
| 22 June 2066 | Annular | 4m 40s | 0.943 | 36 |
| 17 December 2066 | Total | 3m 14s | 1.042 | 12 |
| 11 June 2067 | Annular | 4m 05s | 0.967 | 21 |
| 6 December 2067 | Hybrid | 8s | 1.001 | 49 |
| 31 May 2068 | Total | 1m 06s | 1.011 | 11 |
| 24 November 2068 | Partial | — | — | 12 |
| 21 April 2069 | Partial | — | — | 6 |
| 11 April 2070 | Total | 4m 04s | 1.047 | 37 |
| 4 October 2070 | Annular | 2m 44s | 0.973 | 21 |
| 31 March 2071 | Annular | 52s | 0.992 | 32 |
| 23 September 2071 | Total | 3m 11s | 1.033 | 53 |
| 19 March 2072 | Partial | — | — | 2 |
| 12 September 2072 | Total | 3m 13s | 1.056 | 17 |
| 7 February 2073 | Partial | — | — | 1 |
| 3 August 2073 | Total | 2m 29s | 1.029 | 9 |
| 27 January 2074 | Annular | 2m 21s | 0.980 | 47 |
| 24 July 2074 | Annular | 1m 57s | 0.984 | 32 |
| 16 January 2075 | Total | 2m 42s | 1.031 | 22 |
| 13 July 2075 | Annular | 4m 45s | 0.947 | 114 |
| 6 January 2076 | Total | 1m 49s | 1.034 | 6 |
Eclipses already past
Kept for the record, most recent first — the same computation as the list above.
| Date | Type | Totality | Magnitude | Cities |
|---|---|---|---|---|
| 12 August 2026 | Total | 2m 18s | 1.039 | 85 |
| 17 February 2026 | Annular | 2m 20s | 0.963 | 2 |
| 21 September 2025 | Partial | — | — | 6 |
| 29 March 2025 | Partial | — | — | 8 |
| 2 October 2024 | Annular | 7m 25s | 0.933 | 5 |
| 8 April 2024 | Total | 4m 28s | 1.057 | 44 |
| 14 October 2023 | Annular | 5m 17s | 0.952 | 62 |
| 20 April 2023 | Total | 1m 16s | 1.013 | 13 |
| 25 October 2022 | Partial | — | — | 31 |
| 30 April 2022 | Partial | — | — | 2 |
| 4 December 2021 | Total | 1m 54s | 1.037 | 3 |