Tutte le eclissi solari
Tutte le eclissi solari dei prossimi cinquant’anni, calcolate da serie analitiche di effemeridi. Sceglierne una per il suo percorso, la sua durata massima e gli orari locali dei contatti lungo la fascia.
| Data | Tipo | Totalità | Magnitudine | Città |
|---|---|---|---|---|
| 6 febbraio 2027 | Anulare | 7m 51s | 0,928 | 30 |
| 2 agosto 2027 | Totale | 6m 23s | 1,079 | 83 |
| 26 gennaio 2028 | Anulare | 10m 27s | 0,921 | 43 |
| 22 luglio 2028 | Totale | 5m 10s | 1,056 | 22 |
| 14 gennaio 2029 | Parziale | — | — | 27 |
| 12 giugno 2029 | Parziale | — | — | 0 |
| 11 luglio 2029 | Parziale | — | — | 0 |
| 5 dicembre 2029 | Parziale | — | — | 2 |
| 1 giugno 2030 | Anulare | 5m 21s | 0,944 | 113 |
| 25 novembre 2030 | Totale | 3m 43s | 1,047 | 21 |
| 21 maggio 2031 | Anulare | 5m 26s | 0,959 | 39 |
| 14 novembre 2031 | Totale | 1m 08s | 1,011 | 11 |
| 9 maggio 2032 | Anulare | 22s | 0,996 | 3 |
| 3 novembre 2032 | Parziale | — | — | 8 |
| 30 marzo 2033 | Totale | 2m 37s | 1,046 | 9 |
| 23 settembre 2033 | Parziale | — | — | 1 |
| 20 marzo 2034 | Totale | 4m 09s | 1,046 | 73 |
| 12 settembre 2034 | Anulare | 2m 58s | 0,974 | 19 |
| 9 marzo 2035 | Anulare | 48s | 0,992 | 10 |
| 2 settembre 2035 | Totale | 2m 54s | 1,032 | 26 |
| 27 febbraio 2036 | Parziale | — | — | 0 |
| 21 agosto 2036 | Parziale | — | — | 57 |
| 16 gennaio 2037 | Parziale | — | — | 24 |
| 13 luglio 2037 | Totale | 3m 58s | 1,041 | 18 |
| 5 gennaio 2038 | Anulare | 3m 19s | 0,973 | 40 |
| 2 luglio 2038 | Anulare | 1m 00s | 0,991 | 49 |
| 26 dicembre 2038 | Totale | 2m 18s | 1,027 | 18 |
| 21 giugno 2039 | Anulare | 4m 05s | 0,945 | 83 |
| 15 dicembre 2039 | Totale | 1m 51s | 1,036 | 2 |
| 11 maggio 2040 | Parziale | — | — | 0 |
| 4 novembre 2040 | Parziale | — | — | 16 |
| 30 aprile 2041 | Totale | 1m 51s | 1,019 | 22 |
| 25 ottobre 2041 | Anulare | 6m 07s | 0,947 | 22 |
| 20 aprile 2042 | Totale | 4m 51s | 1,061 | 25 |
| 14 ottobre 2042 | Anulare | 7m 44s | 0,930 | 28 |
| 9 aprile 2043 | Parziale | — | — | 4 |
| 3 ottobre 2043 | Parziale | — | — | 1 |
| 28 febbraio 2044 | Anulare | 2m 27s | 0,960 | 14 |
| 23 agosto 2044 | Totale | 2m 04s | 1,036 | 15 |
| 16 febbraio 2045 | Anulare | 7m 46s | 0,928 | 11 |
| 12 agosto 2045 | Totale | 6m 06s | 1,077 | 67 |
| 5 febbraio 2046 | Anulare | 9m 42s | 0,923 | 15 |
| 2 agosto 2046 | Totale | 4m 51s | 1,053 | 29 |
| 26 gennaio 2047 | Parziale | — | — | 17 |
| 16 dicembre 2047 | Parziale | — | — | 4 |
| 11 giugno 2048 | Anulare | 4m 58s | 0,944 | 141 |
| 5 dicembre 2048 | Totale | 3m 28s | 1,044 | 12 |
| 31 maggio 2049 | Anulare | 4m 45s | 0,963 | 44 |
| 25 novembre 2049 | Ibrida | 38s | 1,006 | 29 |
| 20 maggio 2050 | Totale | 21s | 1,004 | 1 |
| 14 novembre 2050 | Parziale | — | — | 85 |
| 11 aprile 2051 | Parziale | — | — | 12 |
| 4 ottobre 2051 | Parziale | — | — | 0 |
| 30 marzo 2052 | Totale | 4m 08s | 1,047 | 43 |
| 22 settembre 2052 | Anulare | 2m 51s | 0,973 | 14 |
| 20 marzo 2053 | Anulare | 50s | 0,992 | 12 |
| 12 settembre 2053 | Totale | 3m 04s | 1,033 | 88 |
| 9 marzo 2054 | Parziale | — | — | 0 |
| 2 settembre 2054 | Parziale | — | — | 10 |
| 27 gennaio 2055 | Parziale | — | — | 2 |
| 24 luglio 2055 | Totale | 3m 17s | 1,036 | 11 |
| 16 gennaio 2056 | Anulare | 2m 52s | 0,976 | 14 |
| 12 luglio 2056 | Anulare | 1m 26s | 0,988 | 23 |
| 5 gennaio 2057 | Totale | 2m 29s | 1,029 | 6 |
| 1 luglio 2057 | Anulare | 4m 23s | 0,946 | 35 |
| 26 dicembre 2057 | Totale | 1m 50s | 1,035 | 3 |
| 16 novembre 2058 | Parziale | — | — | 1 |
| 11 maggio 2059 | Totale | 2m 23s | 1,024 | 20 |
| 5 novembre 2059 | Anulare | 6m 59s | 0,942 | 108 |
| 30 aprile 2060 | Totale | 5m 15s | 1,066 | 78 |
| 24 ottobre 2060 | Anulare | 8m 06s | 0,928 | 34 |
| 20 aprile 2061 | Totale | 2m 37s | 1,048 | 33 |
| 13 ottobre 2061 | Anulare | 3m 41s | 0,947 | 10 |
| 11 marzo 2062 | Parziale | — | — | 6 |
| 3 settembre 2062 | Parziale | — | — | 13 |
| 28 febbraio 2063 | Anulare | 7m 41s | 0,929 | 11 |
| 24 agosto 2063 | Totale | 5m 49s | 1,075 | 20 |
| 17 febbraio 2064 | Anulare | 8m 56s | 0,926 | 44 |
| 12 agosto 2064 | Totale | 4m 28s | 1,049 | 14 |
| 5 febbraio 2065 | Parziale | — | — | 97 |
| 27 dicembre 2065 | Parziale | — | — | 3 |
| 22 giugno 2066 | Anulare | 4m 40s | 0,943 | 36 |
| 17 dicembre 2066 | Totale | 3m 14s | 1,042 | 12 |
| 11 giugno 2067 | Anulare | 4m 05s | 0,967 | 21 |
| 6 dicembre 2067 | Ibrida | 8s | 1,001 | 49 |
| 31 maggio 2068 | Totale | 1m 06s | 1,011 | 11 |
| 24 novembre 2068 | Parziale | — | — | 12 |
| 21 aprile 2069 | Parziale | — | — | 6 |
| 11 aprile 2070 | Totale | 4m 04s | 1,047 | 37 |
| 4 ottobre 2070 | Anulare | 2m 44s | 0,973 | 21 |
| 31 marzo 2071 | Anulare | 52s | 0,992 | 32 |
| 23 settembre 2071 | Totale | 3m 11s | 1,033 | 53 |
| 19 marzo 2072 | Parziale | — | — | 2 |
| 12 settembre 2072 | Totale | 3m 13s | 1,056 | 17 |
| 7 febbraio 2073 | Parziale | — | — | 1 |
| 3 agosto 2073 | Totale | 2m 29s | 1,029 | 9 |
| 27 gennaio 2074 | Anulare | 2m 21s | 0,980 | 47 |
| 24 luglio 2074 | Anulare | 1m 57s | 0,984 | 32 |
| 16 gennaio 2075 | Totale | 2m 42s | 1,031 | 22 |
| 13 luglio 2075 | Anulare | 4m 45s | 0,947 | 114 |
| 6 gennaio 2076 | Totale | 1m 49s | 1,034 | 6 |
Eclissi già passate
Conservate per memoria, dalla più recente — stesso calcolo dell’elenco qui sopra.
| Data | Tipo | Totalità | Magnitudine | Città |
|---|---|---|---|---|
| 12 agosto 2026 | Totale | 2m 18s | 1,039 | 85 |
| 17 febbraio 2026 | Anulare | 2m 20s | 0,963 | 2 |
| 21 settembre 2025 | Parziale | — | — | 6 |
| 29 marzo 2025 | Parziale | — | — | 8 |
| 2 ottobre 2024 | Anulare | 7m 25s | 0,933 | 5 |
| 8 aprile 2024 | Totale | 4m 28s | 1,057 | 44 |
| 14 ottobre 2023 | Anulare | 5m 17s | 0,952 | 62 |
| 20 aprile 2023 | Totale | 1m 16s | 1,013 | 13 |
| 25 ottobre 2022 | Parziale | — | — | 31 |
| 30 aprile 2022 | Parziale | — | — | 2 |
| 4 dicembre 2021 | Totale | 1m 54s | 1,037 | 3 |