Toutes les éclipses solaires
Toutes les éclipses solaires des cinquante prochaines années, calculées à partir de séries analytiques d’éphémérides. Choisissez-en une pour sa trajectoire, sa durée maximale et les heures de contact le long de la bande.
| Date | Type | Totalité | Magnitude | Villes |
|---|---|---|---|---|
| 6 février 2027 | Annulaire | 7m 51s | 0,928 | 30 |
| 2 août 2027 | Totale | 6m 23s | 1,079 | 83 |
| 26 janvier 2028 | Annulaire | 10m 27s | 0,921 | 43 |
| 22 juillet 2028 | Totale | 5m 10s | 1,056 | 22 |
| 14 janvier 2029 | Partielle | — | — | 27 |
| 12 juin 2029 | Partielle | — | — | 0 |
| 11 juillet 2029 | Partielle | — | — | 0 |
| 5 décembre 2029 | Partielle | — | — | 2 |
| 1 juin 2030 | Annulaire | 5m 21s | 0,944 | 113 |
| 25 novembre 2030 | Totale | 3m 43s | 1,047 | 21 |
| 21 mai 2031 | Annulaire | 5m 26s | 0,959 | 39 |
| 14 novembre 2031 | Totale | 1m 08s | 1,011 | 11 |
| 9 mai 2032 | Annulaire | 22s | 0,996 | 3 |
| 3 novembre 2032 | Partielle | — | — | 8 |
| 30 mars 2033 | Totale | 2m 37s | 1,046 | 9 |
| 23 septembre 2033 | Partielle | — | — | 1 |
| 20 mars 2034 | Totale | 4m 09s | 1,046 | 73 |
| 12 septembre 2034 | Annulaire | 2m 58s | 0,974 | 19 |
| 9 mars 2035 | Annulaire | 48s | 0,992 | 10 |
| 2 septembre 2035 | Totale | 2m 54s | 1,032 | 26 |
| 27 février 2036 | Partielle | — | — | 0 |
| 21 août 2036 | Partielle | — | — | 57 |
| 16 janvier 2037 | Partielle | — | — | 24 |
| 13 juillet 2037 | Totale | 3m 58s | 1,041 | 18 |
| 5 janvier 2038 | Annulaire | 3m 19s | 0,973 | 40 |
| 2 juillet 2038 | Annulaire | 1m 00s | 0,991 | 49 |
| 26 décembre 2038 | Totale | 2m 18s | 1,027 | 18 |
| 21 juin 2039 | Annulaire | 4m 05s | 0,945 | 83 |
| 15 décembre 2039 | Totale | 1m 51s | 1,036 | 2 |
| 11 mai 2040 | Partielle | — | — | 0 |
| 4 novembre 2040 | Partielle | — | — | 16 |
| 30 avril 2041 | Totale | 1m 51s | 1,019 | 22 |
| 25 octobre 2041 | Annulaire | 6m 07s | 0,947 | 22 |
| 20 avril 2042 | Totale | 4m 51s | 1,061 | 25 |
| 14 octobre 2042 | Annulaire | 7m 44s | 0,930 | 28 |
| 9 avril 2043 | Partielle | — | — | 4 |
| 3 octobre 2043 | Partielle | — | — | 1 |
| 28 février 2044 | Annulaire | 2m 27s | 0,960 | 14 |
| 23 août 2044 | Totale | 2m 04s | 1,036 | 15 |
| 16 février 2045 | Annulaire | 7m 46s | 0,928 | 11 |
| 12 août 2045 | Totale | 6m 06s | 1,077 | 67 |
| 5 février 2046 | Annulaire | 9m 42s | 0,923 | 15 |
| 2 août 2046 | Totale | 4m 51s | 1,053 | 29 |
| 26 janvier 2047 | Partielle | — | — | 17 |
| 16 décembre 2047 | Partielle | — | — | 4 |
| 11 juin 2048 | Annulaire | 4m 58s | 0,944 | 141 |
| 5 décembre 2048 | Totale | 3m 28s | 1,044 | 12 |
| 31 mai 2049 | Annulaire | 4m 45s | 0,963 | 44 |
| 25 novembre 2049 | Hybride | 38s | 1,006 | 29 |
| 20 mai 2050 | Totale | 21s | 1,004 | 1 |
| 14 novembre 2050 | Partielle | — | — | 85 |
| 11 avril 2051 | Partielle | — | — | 12 |
| 4 octobre 2051 | Partielle | — | — | 0 |
| 30 mars 2052 | Totale | 4m 08s | 1,047 | 43 |
| 22 septembre 2052 | Annulaire | 2m 51s | 0,973 | 14 |
| 20 mars 2053 | Annulaire | 50s | 0,992 | 12 |
| 12 septembre 2053 | Totale | 3m 04s | 1,033 | 88 |
| 9 mars 2054 | Partielle | — | — | 0 |
| 2 septembre 2054 | Partielle | — | — | 10 |
| 27 janvier 2055 | Partielle | — | — | 2 |
| 24 juillet 2055 | Totale | 3m 17s | 1,036 | 11 |
| 16 janvier 2056 | Annulaire | 2m 52s | 0,976 | 14 |
| 12 juillet 2056 | Annulaire | 1m 26s | 0,988 | 23 |
| 5 janvier 2057 | Totale | 2m 29s | 1,029 | 6 |
| 1 juillet 2057 | Annulaire | 4m 23s | 0,946 | 35 |
| 26 décembre 2057 | Totale | 1m 50s | 1,035 | 3 |
| 16 novembre 2058 | Partielle | — | — | 1 |
| 11 mai 2059 | Totale | 2m 23s | 1,024 | 20 |
| 5 novembre 2059 | Annulaire | 6m 59s | 0,942 | 108 |
| 30 avril 2060 | Totale | 5m 15s | 1,066 | 78 |
| 24 octobre 2060 | Annulaire | 8m 06s | 0,928 | 34 |
| 20 avril 2061 | Totale | 2m 37s | 1,048 | 33 |
| 13 octobre 2061 | Annulaire | 3m 41s | 0,947 | 10 |
| 11 mars 2062 | Partielle | — | — | 6 |
| 3 septembre 2062 | Partielle | — | — | 13 |
| 28 février 2063 | Annulaire | 7m 41s | 0,929 | 11 |
| 24 août 2063 | Totale | 5m 49s | 1,075 | 20 |
| 17 février 2064 | Annulaire | 8m 56s | 0,926 | 44 |
| 12 août 2064 | Totale | 4m 28s | 1,049 | 14 |
| 5 février 2065 | Partielle | — | — | 97 |
| 27 décembre 2065 | Partielle | — | — | 3 |
| 22 juin 2066 | Annulaire | 4m 40s | 0,943 | 36 |
| 17 décembre 2066 | Totale | 3m 14s | 1,042 | 12 |
| 11 juin 2067 | Annulaire | 4m 05s | 0,967 | 21 |
| 6 décembre 2067 | Hybride | 8s | 1,001 | 49 |
| 31 mai 2068 | Totale | 1m 06s | 1,011 | 11 |
| 24 novembre 2068 | Partielle | — | — | 12 |
| 21 avril 2069 | Partielle | — | — | 6 |
| 11 avril 2070 | Totale | 4m 04s | 1,047 | 37 |
| 4 octobre 2070 | Annulaire | 2m 44s | 0,973 | 21 |
| 31 mars 2071 | Annulaire | 52s | 0,992 | 32 |
| 23 septembre 2071 | Totale | 3m 11s | 1,033 | 53 |
| 19 mars 2072 | Partielle | — | — | 2 |
| 12 septembre 2072 | Totale | 3m 13s | 1,056 | 17 |
| 7 février 2073 | Partielle | — | — | 1 |
| 3 août 2073 | Totale | 2m 29s | 1,029 | 9 |
| 27 janvier 2074 | Annulaire | 2m 21s | 0,980 | 47 |
| 24 juillet 2074 | Annulaire | 1m 57s | 0,984 | 32 |
| 16 janvier 2075 | Totale | 2m 42s | 1,031 | 22 |
| 13 juillet 2075 | Annulaire | 4m 45s | 0,947 | 114 |
| 6 janvier 2076 | Totale | 1m 49s | 1,034 | 6 |
Éclipses déjà passées
Conservées pour mémoire, de la plus récente à la plus ancienne — même calcul que la liste ci-dessus.
| Date | Type | Totalité | Magnitude | Villes |
|---|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Totale | 2m 18s | 1,039 | 85 |
| 17 février 2026 | Annulaire | 2m 20s | 0,963 | 2 |
| 21 septembre 2025 | Partielle | — | — | 6 |
| 29 mars 2025 | Partielle | — | — | 8 |
| 2 octobre 2024 | Annulaire | 7m 25s | 0,933 | 5 |
| 8 avril 2024 | Totale | 4m 28s | 1,057 | 44 |
| 14 octobre 2023 | Annulaire | 5m 17s | 0,952 | 62 |
| 20 avril 2023 | Totale | 1m 16s | 1,013 | 13 |
| 25 octobre 2022 | Partielle | — | — | 31 |
| 30 avril 2022 | Partielle | — | — | 2 |
| 4 décembre 2021 | Totale | 1m 54s | 1,037 | 3 |