NextTotality 探索
JA ▾
English Français Deutsch Español Italiano Português العربية 日本語

すべての日食

今後50年間のすべての日食を、天体暦の解析級数から計算しています。日食を選ぶと、その日食帯、最大継続時間、そして帯沿いの現地接触時刻がわかります。

日付種類 皆既継続時間食分 都市数
2027年2月6日 金環 7m 51s 0.928 30
2027年8月2日 皆既 6m 23s 1.079 83
2028年1月26日 金環 10m 27s 0.921 43
2028年7月22日 皆既 5m 10s 1.056 22
2029年1月14日 部分 27
2029年6月12日 部分 0
2029年7月11日 部分 0
2029年12月5日 部分 2
2030年6月1日 金環 5m 21s 0.944 113
2030年11月25日 皆既 3m 43s 1.047 21
2031年5月21日 金環 5m 26s 0.959 39
2031年11月14日 皆既 1m 08s 1.011 11
2032年5月9日 金環 22s 0.996 3
2032年11月3日 部分 8
2033年3月30日 皆既 2m 37s 1.046 9
2033年9月23日 部分 1
2034年3月20日 皆既 4m 09s 1.046 73
2034年9月12日 金環 2m 58s 0.974 19
2035年3月9日 金環 48s 0.992 10
2035年9月2日 皆既 2m 54s 1.032 26
2036年2月27日 部分 0
2036年8月21日 部分 57
2037年1月16日 部分 24
2037年7月13日 皆既 3m 58s 1.041 18
2038年1月5日 金環 3m 19s 0.973 40
2038年7月2日 金環 1m 00s 0.991 49
2038年12月26日 皆既 2m 18s 1.027 18
2039年6月21日 金環 4m 05s 0.945 83
2039年12月15日 皆既 1m 51s 1.036 2
2040年5月11日 部分 0
2040年11月4日 部分 16
2041年4月30日 皆既 1m 51s 1.019 22
2041年10月25日 金環 6m 07s 0.947 22
2042年4月20日 皆既 4m 51s 1.061 25
2042年10月14日 金環 7m 44s 0.930 28
2043年4月9日 部分 4
2043年10月3日 部分 1
2044年2月28日 金環 2m 27s 0.960 14
2044年8月23日 皆既 2m 04s 1.036 15
2045年2月16日 金環 7m 46s 0.928 11
2045年8月12日 皆既 6m 06s 1.077 67
2046年2月5日 金環 9m 42s 0.923 15
2046年8月2日 皆既 4m 51s 1.053 29
2047年1月26日 部分 17
2047年12月16日 部分 4
2048年6月11日 金環 4m 58s 0.944 141
2048年12月5日 皆既 3m 28s 1.044 12
2049年5月31日 金環 4m 45s 0.963 44
2049年11月25日 金環皆既 38s 1.006 29
2050年5月20日 皆既 21s 1.004 1
2050年11月14日 部分 85
2051年4月11日 部分 12
2051年10月4日 部分 0
2052年3月30日 皆既 4m 08s 1.047 43
2052年9月22日 金環 2m 51s 0.973 14
2053年3月20日 金環 50s 0.992 12
2053年9月12日 皆既 3m 04s 1.033 88
2054年3月9日 部分 0
2054年9月2日 部分 10
2055年1月27日 部分 2
2055年7月24日 皆既 3m 17s 1.036 11
2056年1月16日 金環 2m 52s 0.976 14
2056年7月12日 金環 1m 26s 0.988 23
2057年1月5日 皆既 2m 29s 1.029 6
2057年7月1日 金環 4m 23s 0.946 35
2057年12月26日 皆既 1m 50s 1.035 3
2058年11月16日 部分 1
2059年5月11日 皆既 2m 23s 1.024 20
2059年11月5日 金環 6m 59s 0.942 108
2060年4月30日 皆既 5m 15s 1.066 78
2060年10月24日 金環 8m 06s 0.928 34
2061年4月20日 皆既 2m 37s 1.048 33
2061年10月13日 金環 3m 41s 0.947 10
2062年3月11日 部分 6
2062年9月3日 部分 13
2063年2月28日 金環 7m 41s 0.929 11
2063年8月24日 皆既 5m 49s 1.075 20
2064年2月17日 金環 8m 56s 0.926 44
2064年8月12日 皆既 4m 28s 1.049 14
2065年2月5日 部分 97
2065年12月27日 部分 3
2066年6月22日 金環 4m 40s 0.943 36
2066年12月17日 皆既 3m 14s 1.042 12
2067年6月11日 金環 4m 05s 0.967 21
2067年12月6日 金環皆既 8s 1.001 49
2068年5月31日 皆既 1m 06s 1.011 11
2068年11月24日 部分 12
2069年4月21日 部分 6
2070年4月11日 皆既 4m 04s 1.047 37
2070年10月4日 金環 2m 44s 0.973 21
2071年3月31日 金環 52s 0.992 32
2071年9月23日 皆既 3m 11s 1.033 53
2072年3月19日 部分 2
2072年9月12日 皆既 3m 13s 1.056 17
2073年2月7日 部分 1
2073年8月3日 皆既 2m 29s 1.029 9
2074年1月27日 金環 2m 21s 0.980 47
2074年7月24日 金環 1m 57s 0.984 32
2075年1月16日 皆既 2m 42s 1.031 22
2075年7月13日 金環 4m 45s 0.947 114
2076年1月6日 皆既 1m 49s 1.034 6

すでに終わった日食

記録として残しています。新しい順で、計算は上の一覧と同じです。

日付種類 皆既継続時間食分 都市数
2026年8月12日 皆既 2m 18s 1.039 85
2026年2月17日 金環 2m 20s 0.963 2
2025年9月21日 部分 6
2025年3月29日 部分 8
2024年10月2日 金環 7m 25s 0.933 5
2024年4月8日 皆既 4m 28s 1.057 44
2023年10月14日 金環 5m 17s 0.952 62
2023年4月20日 皆既 1m 16s 1.013 13
2022年10月25日 部分 31
2022年4月30日 部分 2
2021年12月4日 皆既 1m 54s 1.037 3