Todos os eclipses solares
Todos os eclipses solares dos próximos cinquenta anos, calculados a partir de séries analíticas de efemérides. Escolha um para ver a sua trajetória, a sua duração máxima e as horas de contacto ao longo da faixa.
| Data | Tipo | Totalidade | Magnitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| 6 de fevereiro de 2027 | Anular | 7m 51s | 0,928 | 30 |
| 2 de agosto de 2027 | Total | 6m 23s | 1,079 | 83 |
| 26 de janeiro de 2028 | Anular | 10m 27s | 0,921 | 43 |
| 22 de julho de 2028 | Total | 5m 10s | 1,056 | 22 |
| 14 de janeiro de 2029 | Parcial | — | — | 27 |
| 12 de junho de 2029 | Parcial | — | — | 0 |
| 11 de julho de 2029 | Parcial | — | — | 0 |
| 5 de dezembro de 2029 | Parcial | — | — | 2 |
| 1 de junho de 2030 | Anular | 5m 21s | 0,944 | 113 |
| 25 de novembro de 2030 | Total | 3m 43s | 1,047 | 21 |
| 21 de maio de 2031 | Anular | 5m 26s | 0,959 | 39 |
| 14 de novembro de 2031 | Total | 1m 08s | 1,011 | 11 |
| 9 de maio de 2032 | Anular | 22s | 0,996 | 3 |
| 3 de novembro de 2032 | Parcial | — | — | 8 |
| 30 de março de 2033 | Total | 2m 37s | 1,046 | 9 |
| 23 de setembro de 2033 | Parcial | — | — | 1 |
| 20 de março de 2034 | Total | 4m 09s | 1,046 | 73 |
| 12 de setembro de 2034 | Anular | 2m 58s | 0,974 | 19 |
| 9 de março de 2035 | Anular | 48s | 0,992 | 10 |
| 2 de setembro de 2035 | Total | 2m 54s | 1,032 | 26 |
| 27 de fevereiro de 2036 | Parcial | — | — | 0 |
| 21 de agosto de 2036 | Parcial | — | — | 57 |
| 16 de janeiro de 2037 | Parcial | — | — | 24 |
| 13 de julho de 2037 | Total | 3m 58s | 1,041 | 18 |
| 5 de janeiro de 2038 | Anular | 3m 19s | 0,973 | 40 |
| 2 de julho de 2038 | Anular | 1m 00s | 0,991 | 49 |
| 26 de dezembro de 2038 | Total | 2m 18s | 1,027 | 18 |
| 21 de junho de 2039 | Anular | 4m 05s | 0,945 | 83 |
| 15 de dezembro de 2039 | Total | 1m 51s | 1,036 | 2 |
| 11 de maio de 2040 | Parcial | — | — | 0 |
| 4 de novembro de 2040 | Parcial | — | — | 16 |
| 30 de abril de 2041 | Total | 1m 51s | 1,019 | 22 |
| 25 de outubro de 2041 | Anular | 6m 07s | 0,947 | 22 |
| 20 de abril de 2042 | Total | 4m 51s | 1,061 | 25 |
| 14 de outubro de 2042 | Anular | 7m 44s | 0,930 | 28 |
| 9 de abril de 2043 | Parcial | — | — | 4 |
| 3 de outubro de 2043 | Parcial | — | — | 1 |
| 28 de fevereiro de 2044 | Anular | 2m 27s | 0,960 | 14 |
| 23 de agosto de 2044 | Total | 2m 04s | 1,036 | 15 |
| 16 de fevereiro de 2045 | Anular | 7m 46s | 0,928 | 11 |
| 12 de agosto de 2045 | Total | 6m 06s | 1,077 | 67 |
| 5 de fevereiro de 2046 | Anular | 9m 42s | 0,923 | 15 |
| 2 de agosto de 2046 | Total | 4m 51s | 1,053 | 29 |
| 26 de janeiro de 2047 | Parcial | — | — | 17 |
| 16 de dezembro de 2047 | Parcial | — | — | 4 |
| 11 de junho de 2048 | Anular | 4m 58s | 0,944 | 141 |
| 5 de dezembro de 2048 | Total | 3m 28s | 1,044 | 12 |
| 31 de maio de 2049 | Anular | 4m 45s | 0,963 | 44 |
| 25 de novembro de 2049 | Híbrido | 38s | 1,006 | 29 |
| 20 de maio de 2050 | Total | 21s | 1,004 | 1 |
| 14 de novembro de 2050 | Parcial | — | — | 85 |
| 11 de abril de 2051 | Parcial | — | — | 12 |
| 4 de outubro de 2051 | Parcial | — | — | 0 |
| 30 de março de 2052 | Total | 4m 08s | 1,047 | 43 |
| 22 de setembro de 2052 | Anular | 2m 51s | 0,973 | 14 |
| 20 de março de 2053 | Anular | 50s | 0,992 | 12 |
| 12 de setembro de 2053 | Total | 3m 04s | 1,033 | 88 |
| 9 de março de 2054 | Parcial | — | — | 0 |
| 2 de setembro de 2054 | Parcial | — | — | 10 |
| 27 de janeiro de 2055 | Parcial | — | — | 2 |
| 24 de julho de 2055 | Total | 3m 17s | 1,036 | 11 |
| 16 de janeiro de 2056 | Anular | 2m 52s | 0,976 | 14 |
| 12 de julho de 2056 | Anular | 1m 26s | 0,988 | 23 |
| 5 de janeiro de 2057 | Total | 2m 29s | 1,029 | 6 |
| 1 de julho de 2057 | Anular | 4m 23s | 0,946 | 35 |
| 26 de dezembro de 2057 | Total | 1m 50s | 1,035 | 3 |
| 16 de novembro de 2058 | Parcial | — | — | 1 |
| 11 de maio de 2059 | Total | 2m 23s | 1,024 | 20 |
| 5 de novembro de 2059 | Anular | 6m 59s | 0,942 | 108 |
| 30 de abril de 2060 | Total | 5m 15s | 1,066 | 78 |
| 24 de outubro de 2060 | Anular | 8m 06s | 0,928 | 34 |
| 20 de abril de 2061 | Total | 2m 37s | 1,048 | 33 |
| 13 de outubro de 2061 | Anular | 3m 41s | 0,947 | 10 |
| 11 de março de 2062 | Parcial | — | — | 6 |
| 3 de setembro de 2062 | Parcial | — | — | 13 |
| 28 de fevereiro de 2063 | Anular | 7m 41s | 0,929 | 11 |
| 24 de agosto de 2063 | Total | 5m 49s | 1,075 | 20 |
| 17 de fevereiro de 2064 | Anular | 8m 56s | 0,926 | 44 |
| 12 de agosto de 2064 | Total | 4m 28s | 1,049 | 14 |
| 5 de fevereiro de 2065 | Parcial | — | — | 97 |
| 27 de dezembro de 2065 | Parcial | — | — | 3 |
| 22 de junho de 2066 | Anular | 4m 40s | 0,943 | 36 |
| 17 de dezembro de 2066 | Total | 3m 14s | 1,042 | 12 |
| 11 de junho de 2067 | Anular | 4m 05s | 0,967 | 21 |
| 6 de dezembro de 2067 | Híbrido | 8s | 1,001 | 49 |
| 31 de maio de 2068 | Total | 1m 06s | 1,011 | 11 |
| 24 de novembro de 2068 | Parcial | — | — | 12 |
| 21 de abril de 2069 | Parcial | — | — | 6 |
| 11 de abril de 2070 | Total | 4m 04s | 1,047 | 37 |
| 4 de outubro de 2070 | Anular | 2m 44s | 0,973 | 21 |
| 31 de março de 2071 | Anular | 52s | 0,992 | 32 |
| 23 de setembro de 2071 | Total | 3m 11s | 1,033 | 53 |
| 19 de março de 2072 | Parcial | — | — | 2 |
| 12 de setembro de 2072 | Total | 3m 13s | 1,056 | 17 |
| 7 de fevereiro de 2073 | Parcial | — | — | 1 |
| 3 de agosto de 2073 | Total | 2m 29s | 1,029 | 9 |
| 27 de janeiro de 2074 | Anular | 2m 21s | 0,980 | 47 |
| 24 de julho de 2074 | Anular | 1m 57s | 0,984 | 32 |
| 16 de janeiro de 2075 | Total | 2m 42s | 1,031 | 22 |
| 13 de julho de 2075 | Anular | 4m 45s | 0,947 | 114 |
| 6 de janeiro de 2076 | Total | 1m 49s | 1,034 | 6 |
Eclipses já passados
Guardados como registo, do mais recente para o mais antigo — o mesmo cálculo da lista acima.
| Data | Tipo | Totalidade | Magnitude | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | Total | 2m 18s | 1,039 | 85 |
| 17 de fevereiro de 2026 | Anular | 2m 20s | 0,963 | 2 |
| 21 de setembro de 2025 | Parcial | — | — | 6 |
| 29 de março de 2025 | Parcial | — | — | 8 |
| 2 de outubro de 2024 | Anular | 7m 25s | 0,933 | 5 |
| 8 de abril de 2024 | Total | 4m 28s | 1,057 | 44 |
| 14 de outubro de 2023 | Anular | 5m 17s | 0,952 | 62 |
| 20 de abril de 2023 | Total | 1m 16s | 1,013 | 13 |
| 25 de outubro de 2022 | Parcial | — | — | 31 |
| 30 de abril de 2022 | Parcial | — | — | 2 |
| 4 de dezembro de 2021 | Total | 1m 54s | 1,037 | 3 |